De: 0,00 €Por: 1 240,99 €ou X de
Preço a vista: 1 240,99 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 226V |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | LNV5855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 226V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 130V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1,32 kg
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LNV5855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 226V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 130V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1,32 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | WUXGA |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 226V |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 64 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 576,99 €
PORTATIL SAMSUNG Book5 PRO Ultra7 256V, 16GB, 512GB SSD , 14" TACTIL, W11P
1 528,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 013,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ PC , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER ALUMINUM, INTEL ARC GRAPHICS,
2 057,99 €
Lenovo NB TP T14 G6 R7 AI PRO 350 32G1T 14W11P
1 880,99 €
DELL PRO MAX 16 PLUS U7 32 1T W11P
4 317,51 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
X9-14 G1 U7-258V 32/1T W11P
2 345,13 €
Dell Pro Max 16 Plus U9-285HX 64GB 1TB
4 853,99 €
14 FHD 300N Core Ultra 5 226V 16GB LPDDR5X-8533 MOP 512GB SSD Integrated WIN 11 PRO 1YR DEPOT +
1 240,99 €
14 FHD 300N Core Ultra 5 226V 16GB LPDDR5X-8533 MOP 512GB SSD Integrated WIN 11 PRO 1YR DEPOT +
1 240,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225H, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC 130T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 697,99 €
MSI Prestige 16 Mercedes U9-288V 32 2TB Arc W11P
1 973,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 16GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
507,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
DELL PRO MAX 16 PLUS U7 32 1T W11P
4 317,51 €
PORTATIL ACER EXTENSA EX215-57 (NX.EJ9EB.008) 15.6" INTEL CORE I5-120U, 16GB, 512GB SSD, W11PRO
714,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I7-1355U 16GB 512GB 15,6" W11P
807,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1IR 14" , INTEL CORE I5-120U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
998,00 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 013,99 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 013,99 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I5-1334U 5GB 512TB 15,6" W11P
639,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 16GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
507,99 €
ExpertB PM3 AI R5-330 32G 1T 14" W11P
998,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
PORTATIL DELL PRO 14 ESSENTIAL PV14255 R7-250 16GB 512GB 14" W11P
807,99 €
Asus P1403CVA-S61433X C7-240H 16GB 512GB W11Pro 14
956,99 €