De: 0,00 €Por: 2 345,13 €ou X de
Preço a vista: 2 345,13 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 2.8K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | LNV5708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: 2.8K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Blanco
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: 2.8K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | 2.8K |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 258V |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 55 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Lenovo NB TP T14 G6 R7 AI PRO 350 32G1T 14W11P
1 880,99 €
PORTATIL SAMSUNG Book5 PRO Ultra7 256V, 16GB, 512GB SSD , 14" TACTIL, W11P
1 528,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 576,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
X9-14 G1 U7-258V 32/1T W11P
2 345,13 €
ExpertB Ultra5-225H 16G 512G 16\ SM W11P
963,99 €
TP T1 G8 U7 265H 32G1T 16" W11P
3 410,99 €
Lenovo TP E16 G3 AMD R5-230 16GB 512 W11Pro 16
919,00 €
PORTATIL LENOVO V15 G4 IRU i5-13420H 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
480,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ PC , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER ALUMINUM, INTEL ARC GRAPHICS,
2 057,99 €
PORTATIL ACER EXTENSA EX215-57 (NX.EJ9EB.008) 15.6" INTEL CORE I5-120U, 16GB, 512GB SSD, W11PRO
714,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 599,99 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I5-1334U 5GB 512TB 15,6" W11P
639,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225H, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC 130T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 697,99 €
DELL Inspiron 3530 Intel Core i7 i7 1355U Port til 39 6 cm 15 6 Full HD 16 GB DDR4 SDRAM 512 GB SSD Wi Fi 6 802 11ax Windows 11 Pro Negro
762,00 €
ExpertB C7 150U 32G 1T 14" W11P
1 640,00 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
Lenovo NB TP T14 G6 R7 AI PRO 350 32G1T 14W11P
1 880,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15IRX10 INTEL CORE I7-13650HX 15.6" 24GB 512GB NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7
1 237,99 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15IRX10 INTEL CORE I7-13650HX 15.6" 24GB 512GB NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7
1 237,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225H, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC 130T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 697,99 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I7-1355U 16GB 512GB 15,6" W11P
807,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1IR 14" , INTEL CORE I5-120U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
998,00 €
ExpertB PM3 AI R7-350 32G 1T 14" W11P
1 130,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
ExpertB PM3 AI R5-330 32G 1T 14" W11P
998,99 €
MSI Prestige 16 Mercedes U9-288V 32 2TB Arc W11P
1 973,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL LENOVO V15 G4 IRU i5-13420H 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
480,99 €
TP P16s G4 U7 255H 32G 1T iGPU W11P
1 880,99 €