De: 0,00 €Por: 1 528,99 €ou X de
Preço a vista: 1 528,99 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 256V |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | SA5617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung Galaxy Book5 Pro 14. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 256V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA5617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung Galaxy Book5 Pro 14. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 256V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 256V |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 63,1 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1IR 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE 5 120U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
973,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 599,99 €
MSI Prestige 16 Mercedes U9-288V 32 2TB Arc W11P
1 973,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 16 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 16"WUXGA W11P
1 032,99 €
ExpertB PM3 AI R5-330 32G 1T 14" W11P
998,99 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255H, 32 GB, 1 TB SSD, PIKE SILVER ALUMINUM, INTEL ARC 140T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 758,00 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U7-255U 32GB 1TB 16" W11P
1 471,99 €
14 FHD 300N Core Ultra 5 226V 16GB LPDDR5X-8533 MOP 512GB SSD Integrated WIN 11 PRO 1YR DEPOT +
1 240,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
Dell Pro Max 16 Plus U9-285HX 64GB 1TB
4 853,99 €
ExpertB PM3 AI R5-330 32G 1T 14" W11P
998,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 16 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 16"WUXGA W11P
1 032,99 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL ACER EXTENSA EX215-57 (NX.EJ9EB.008) 15.6" INTEL CORE I5-120U, 16GB, 512GB SSD, W11PRO
714,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 576,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
Dell Pro Max 16 Plus U9-285HX 64GB 1TB
4 853,99 €
ExpertB PM3 AI R7-350 32G 1T 14" W11P
1 130,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 16GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
507,99 €
14 FHD 300N Core Ultra 5 226V 16GB LPDDR5X-8533 MOP 512GB SSD Integrated WIN 11 PRO 1YR DEPOT +
1 240,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 013,99 €
ExpertB PM3 AI R5-330 32G 1T 14" W11P
998,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255H, 32 GB, 1 TB SSD, PIKE SILVER ALUMINUM, INTEL ARC 140T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 758,00 €
TB Roll14-16.7 U7 258V 32/1TB GREY W11P
4 015,00 €
Dell Pro Max 16 Plus U9-285HX 64GB 1TB
4 853,99 €
ExpertB PM3 AI R7-350 32G 1T 14" W11P
1 130,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225H, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC 130T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 697,99 €
Lenovo TP L14 AMD R5-7535U 16GB 512 W11P 14
962,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ PC , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER ALUMINUM, INTEL ARC GRAPHICS,
2 057,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
441,00 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 16 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 16"WUXGA W11P
1 032,99 €