De: 0,00 €Por: 4 853,99 €ou X de
Preço a vista: 4 853,99 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 285HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | DELL1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | DELL Pro Max 16 Plus MB16250. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | DELL Pro Max 16 Plus MB16250. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD+ |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 285HX |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 96 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 16GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
507,99 €
MSI Prestige 16 Mercedes U9-288V 32 2TB Arc W11P
1 973,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
Dell Pro Max 16 Plus U9-285HX 64GB 1TB
4 853,99 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
TP P16s G4 U7 255H 32G 1T iGPU W11P
1 880,99 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
Lenovo NB TP T14 G6 R7 AI PRO 350 32G1T 14W11P
1 880,99 €
DELL PRO MAX 16 PLUS U7 32 1T W11P
4 317,51 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15IRX10 INTEL CORE I7-13650HX 15.6" 24GB 512GB NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7
1 237,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
TP P16s G4 U7 255H 32G 1T iGPU W11P
1 880,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 16 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 16"WUXGA W11P
1 032,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I5-1334U 5GB 512TB 15,6" W11P
639,99 €
PORTATIL HP 250R G10 15.6" , INTEL CORE I5-120U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, FULL HD, WINDOWS 11 PRO
766,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
Lenovo V15 C5-125 16GB 512GB DOS 15.6 FHD
574,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255H, 32 GB, 1 TB SSD, PIKE SILVER ALUMINUM, INTEL ARC 140T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 758,00 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
Lenovo TP E16 G3 AMD R5-230 16GB 512 W11Pro 16
919,00 €
ExpertB Ultra5-225H 16G 512G 16\ SM W11P
963,99 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15IRX10 INTEL CORE I7-13650HX 15.6" 24GB 512GB NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7
1 237,99 €
TB Roll14-16.7 U7 258V 32/1TB GREY W11P
4 015,00 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
441,00 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I7-1355U 16GB 512GB 15,6" W11P
807,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
Dell Pro Max 16 Plus U9-285HX 64GB 1TB
4 853,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
ExpertB Ultra5-225H 16G 512G 16\ SM W11P
963,99 €
Lenovo V15 C5-125 16GB 512GB DOS 15.6 FHD
574,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €