De: 0,00 €Por: 180,29 €ou X de
Preço a vista: 180,29 €
| CodArt | MSI4785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MSI MAG 276CXF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_124830620_1733993762_2596_2416573.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | MSI4785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MSI MAG 276CXF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_124830620_1733993762_2596_2416573.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 280 Hz |
| Tipo de pantalla | Rapid VA |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.0b |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
MONITOR LG 34GX90SA-W 34" OLED 3440 x 1440 HDMI Altavoces
894,15 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD IPS Full HD HDMI
103,67 €
MONITOR IIYAMA 24 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, HUB USB, AL
112,88 €
23 8 IPS TUF GAMING 03MS MM 200HZ
135,44 €
MONITOR ASUS 27" ROG STRIX OLED XG27UCDMG 4K QD-OLED, 240HZ, NEGRO
936,58 €
MONITOR ASUS ROG SWIFT OLED PG32UCDMZ (31.5") 3840 X 2160 4K UHD QD-OLED NEGRO
1 093,09 €
MONITOR XIAOMI G24I GAMING
118,68 €
MONITOR ASUS 32" ROG STRIX PG32UCDMR OLED 4K 240HZ
1 346,28 €
LG 34U650A-B 34" LCD IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
458,09 €
MONITOR LED VA 27 MSI 276CXF 280HZ CURVO
180,29 €
MONITOR GAMING LG 27G411A-B 27 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
127,85 €
MONITOR ASUS ROG STRIX XG279CNS (27") 1920 X 1080 PIXELES FHD LCD NEGRO
427,40 €
IIYAMA GB2771QSU-B1 27" Fast IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
187,22 €
MONITOR LG 27G411A-B 24 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
105,88 €
ASUS VZ249HG Eye Care Gaming Monitor - 2
119,14 €
MONITOR IIYAMA GB2771HSU-B1 27" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
157,09 €
PHILIPS Evnia 27" LCD IPS Full HD HDMI
129,65 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD IPS Full HD HDMI
103,67 €
ASUS MONITOR VG257Q5A GAMING BK/0.5MS/EU
153,79 €
MONITOR 27" HDMI VGA ASUS VP227HF FHD 100Hz 1ms 250cd/m VESA 75x75mm 90LM0880-B01O71
91,89 €
MONITOR BENQ ZOWIE XL2540X+ 24.1" LED FAST TN FULL HD 280HZ PARA ESPORTS
366,13 €
MONITOR MSI MAG 255F E20 24.5" Rapid IPS 1920 x 1080 HDMI
179,39 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
MONITOR SAMSUNG G93SD 49" OLED 5120 x 1440 HDMI
1 523,61 €
NILOX MONITOR 24 GAMING FHD 240HZ 24" LCD VA Full HD HDMI
119,81 €
MONITOR ASUS ROG SWIFT OLED PG32UCDMZ (31.5") 3840 X 2160 4K UHD QD-OLED NEGRO
1 093,09 €
MONITOR ASUS 32" ROG STRIX PG32UCDMR OLED 4K 240HZ
1 346,28 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
DELL AW2725DM 27" LCD Fast IPS Wide Quad HD HDMI
274,68 €
MONITOR MSI MAG 274UPDF E16M 27" Rapid IPS 3840 x 2160 HDMI
499,00 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €
MONITOR GAMING GIGABYTE GS32QCA EK 31.5" 2560X1440 QHD
261,82 €
MONITOR IIYAMA 24 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, HUB USB, AL
112,88 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €