De: 0,00 €Por: 129,65 €ou X de
Preço a vista: 129,65 €
| CodArt | PHI2336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Philips Evnia 3000 27M2N3200NF/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_130746528_1752394008_3094_3768928.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | PHI2336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Philips Evnia 3000 27M2N3200NF/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Gris
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_130746528_1752394008_3094_3768928.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | Grey |
|---|
| Ajustes de altura | No |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 21,6 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Grey |
|---|
NILOX MONITOR 24 GAMING FHD 240HZ 24" LCD VA Full HD HDMI
119,81 €
MONITOR ASUS 32" ROG STRIX PG32UCDMR OLED 4K 240HZ
1 346,28 €
MONITOR SAMSUNG G93SD 49" OLED 5120 x 1440 HDMI
1 523,61 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €
ASUS VZ279HG Eye Care Gaming Monitor - 2
140,55 €
ASUS VZ249HG Eye Care Gaming Monitor - 2
119,14 €
MONITOR BENQ EX271UZ (9H.LP2LA.TBE) 26,5" 3840x2160 OLED 240HZ, USB-C
1 006,83 €
Monitor AOC 27B36X 27" LED IPS Full HD HDMI
126,11 €
LG 34U650A-B 34" LCD IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
458,09 €
Asus VA279HG 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
134,66 €
ASUS GAMING MONITOR ROG STRIX XG32UCDS 32" OLED 4K 165HZ
869,84 €
MONITOR BENQ ZOWIE XL2540X+ 24.1" LED FAST TN FULL HD 280HZ PARA ESPORTS
366,13 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR ASUS 27" ROG STRIX OLED XG27UCDMG 4K QD-OLED, 240HZ, NEGRO
936,58 €
MONITOR GAMING LG 27G411A-B 27 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
127,85 €
Asus VG249QE5A 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
134,66 €
MONITOR 27" HDMI VGA ASUS VP227HF FHD 100Hz 1ms 250cd/m VESA 75x75mm 90LM0880-B01O71
91,89 €
MONITOR ASUS 32" ROG STRIX PG32UCDMR OLED 4K 240HZ
1 346,28 €
IIYAMA GB2771QSU-B1 27" Fast IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
187,22 €
MONITOR ASROCK PGO27QFS,27",QHD (2560X1440),240HZ,1500:1,0.03MS,2HDMI+2DP,WIFI+3USB3.2+TYPE C,NEGRO
527,31 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
LG 34U650A-B 34" LCD IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
458,09 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
MONITOR MSI MAG 274UPDF E16M 27" Rapid IPS 3840 x 2160 HDMI
499,00 €
MONITOR XIAOMI G24I GAMING
118,68 €
MONITOR SAMSUNG G93SD 49" OLED 5120 x 1440 HDMI
1 523,61 €
MONITOR SAMSUNG LS27FG530EUXEN 27" 2560X1440 QHD NEGRO
271,14 €
MONITOR MSI MAG 255F E20 24.5" Rapid IPS 1920 x 1080 HDMI
179,39 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
ASUS MONITOR VG257Q5A GAMING BK/0.5MS/EU
153,79 €
Asus VA279HG 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
134,66 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €