
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | GBY3108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE AORUS MASTER 16 BZH Portátil Gaming - 16,0“, 240Hz OLED, Intel Core 275HX, NVIDIA RTX 5090 GPU, 32GB DDR5 5600MHz, 1 x Gen4 1TB SSD, Windows 11 Pro, Garantía de 2 años, AORUS MASTER 16 BZHC6ESE64SP. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5090. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 275HX |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 99 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
MSI Prestige 16 Mercedes U9-288V 32 2TB Arc W11P
1 973,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225H, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC 130T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 697,99 €
Lenovo NB TP T14 G6 R7 AI PRO 350 32G1T 14W11P
1 880,99 €
PORTATIL HP 250R G10 15.6" , INTEL CORE I5-120U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, FULL HD, WINDOWS 11 PRO
766,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 599,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 16 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 16"WUXGA W11P
1 032,99 €
Asus P1403CVA-S61433X C7-240H 16GB 512GB W11Pro 14
956,99 €
ExpertB PM3 AI R7-350 32G 1T 14" W11P
1 130,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G4 IRU i5-13420H 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
480,99 €
LATITUDE 5550 U5 16/512 W11PRO
1 022,99 €
Lenovo V15 C5-125 16GB 512GB DOS 15.6 FHD
574,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
ExpertB PM3 AI R5-330 32G 1T 14" W11P
998,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G4 IRU i5-13420H 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
480,99 €
Asus P1403CVA-S61433X C7-240H 16GB 512GB W11Pro 14
956,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 16 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 16"WUXGA W11P
1 032,99 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11P 16
956,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ PC , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER ALUMINUM, INTEL ARC GRAPHICS,
2 057,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 013,99 €
PORTATIL SAMSUNG Book5 PRO Ultra7 256V, 16GB, 512GB SSD , 14" TACTIL, W11P
1 528,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U7-255U 32GB 1TB 16" W11P
1 471,99 €
Lenovo TP L14 AMD R5-7535U 16GB 512 W11P 14
962,00 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11P 16
956,99 €
Lenovo V15 C5-125 16GB 512GB DOS 15.6 FHD
574,99 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15IRX10 INTEL CORE I7-13650HX 15.6" 24GB 512GB NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7
1 237,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1IR 14" , INTEL CORE I5-120U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
998,00 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
Lenovo TP E16 G3 AMD R5-230 16GB 512 W11Pro 16
919,00 €
DELL Inspiron 3530 Intel Core i7 i7 1355U Port til 39 6 cm 15 6 Full HD 16 GB DDR4 SDRAM 512 GB SSD Wi Fi 6 802 11ax Windows 11 Pro Negro
762,00 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I5-1334U 5GB 512TB 15,6" W11P
639,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €