De: 0,00 €Por: 1 022,99 €ou X de
Preço a vista: 1 022,99 €
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 1) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 135H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | DELL1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | DELL Latitude 5550. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 135H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,62 kg
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | DELL1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | DELL Latitude 5550. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 135H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,62 kgEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 135H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 54 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
Lenovo V15 C5-125 16GB 512GB DOS 15.6 FHD
574,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 16GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
507,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC GRAPHICS, WINDOWS 11 P
2 178,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1IR 14" , INTEL CORE I5-120U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
998,00 €
ExpertB C7 150U 32G 1T 14" W11P
1 640,00 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
DELL PRO MAX 16 PLUS U7 32 1T W11P
3 855,99 €
TP T1 G8 U7 265H 32G1T 16" W11P
3 410,99 €
ExpertB Ultra5-225H 16G 512G 16\ SM W11P
963,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
441,00 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
DELL Inspiron 3530 Intel Core i7 i7 1355U Port til 39 6 cm 15 6 Full HD 16 GB DDR4 SDRAM 512 GB SSD Wi Fi 6 802 11ax Windows 11 Pro Negro
762,00 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC GRAPHICS, WINDOWS 11 P
2 178,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U7-255U 32GB 1TB 16" W11P
1 471,99 €
TP T1 G8 U7 265H 32G1T 16" W11P
3 410,99 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11P 16
956,99 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ PC , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER ALUMINUM, INTEL ARC GRAPHICS,
2 057,99 €
Lenovo TP E16 G3 AMD R5-230 16GB 512 W11Pro 16
919,00 €
ExpertB PM3 AI R7-350 32G 1T 14" W11P
1 130,99 €
TP P16v G3 U7 255H 32G 1T W11P
2 532,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G4 IRU i5-13420H 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
480,99 €
DELL Inspiron 3530 Intel Core i7 i7 1355U Port til 39 6 cm 15 6 Full HD 16 GB DDR4 SDRAM 512 GB SSD Wi Fi 6 802 11ax Windows 11 Pro Negro
762,00 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
ExpertB Ultra5-225H 16G 512G 16\ SM W11P
963,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 16GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
507,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11P 16
956,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255H, 32 GB, 1 TB SSD, PIKE SILVER ALUMINUM, INTEL ARC 140T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 758,00 €