
| descripcion_html | Samsung S27C312EAU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_108140537_1681617789_1221_852422.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA4687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung S31C. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_108140537_1681617789_1221_852422.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Consumo energético | 18 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
MONITOR GAMING LG 27G610A-B 27" LCD IPS Quad HD HDMI
198,67 €
DELL AW2725DM 27" LCD Fast IPS Wide Quad HD HDMI
274,68 €
MONITOR LG 34GX90SA-W 34" OLED 3440 x 1440 HDMI Altavoces
894,15 €
ASUS MONITOR VG257Q5A GAMING BK/0.5MS/EU
153,79 €
Monitor AOC 27B36X 27" LED IPS Full HD HDMI
126,11 €
ASUS MONITOR VZ279HG 27-INCH IPS FULL HD 99% SRGB FRAMELESS 120HZ SMOOTH MOTION 1MS
140,36 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD IPS Full HD HDMI
103,67 €
MONITOR ASUS 32" ROG STRIX PG32UCDMR OLED 4K 240HZ
1 346,28 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR BENQ EX271UZ (9H.LP2LA.TBE) 26,5" 3840x2160 OLED 240HZ, USB-C
1 006,83 €
MONITOR XIAOMI G24I GAMING
118,68 €
ASUS ROG STRIX OLED XG32UCWMG GAMING MONITOR ? 32-INCH (31.5-INCH VIEWABLE) 4K UHD
1 090,17 €
ASUS MONITOR VZ279HG 27-INCH IPS FULL HD 99% SRGB FRAMELESS 120HZ SMOOTH MOTION 1MS
140,36 €
ASUS VZ279HG Eye Care Gaming Monitor - 2
140,55 €
MONITOR GAMING LG 27G610A-B 27" LCD IPS Quad HD HDMI
198,67 €
MONITOR ASUS ROG STRIX XG279CNS (27") 1920 X 1080 PIXELES FHD LCD NEGRO
427,40 €
ASUS MONITOR TUF GAMING VG279Q5R 27" FULLHD 200HZ FAST IPS FREESYNC HDR10 ALTAVOCES
168,80 €
Monitor AOC 27B36X 27" LED IPS Full HD HDMI
126,11 €
ASUS ROG STRIX OLED XG32UCWMG GAMING MONITOR ? 32-INCH (31.5-INCH VIEWABLE) 4K UHD
1 090,17 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR ASUS 27" ROG STRIX OLED XG27UCDMG 4K QD-OLED, 240HZ, NEGRO
936,58 €
MONITOR MSI MAG 255F E20 24.5" Rapid IPS 1920 x 1080 HDMI
179,39 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
ASUS MONITOR VZ279HG 27-INCH IPS FULL HD 99% SRGB FRAMELESS 120HZ SMOOTH MOTION 1MS
140,36 €
MONITOR LED VA 27 MSI 276CXF 280HZ CURVO
180,29 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
NILOX NXM24CRV2001 Monitor 24VA200Hz HDMI DP Curv
108,95 €
MONITOR LG 34GX90SA-W 34" OLED 3440 x 1440 HDMI Altavoces
894,15 €
MONITOR ASUS 27" ROG STRIX OLED XG27UCDMG 4K QD-OLED, 240HZ, NEGRO
936,58 €
MONITOR GIGABYTE 25" GS25F2A,SS IPS,1920X1080(FHD),0.09PP,1000:1,1MS,240HZ,2HDMI+1DP,ALTAVOCES
140,67 €
ASUS MONITOR VG257Q5A GAMING BK/0.5MS/EU
153,79 €
MONITOR BENQ ZOWIE XL2540X+ 24.1" LED FAST TN FULL HD 280HZ PARA ESPORTS
366,13 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR ASUS ROG STRIX XG279CNS (27") 1920 X 1080 PIXELES FHD LCD NEGRO
427,40 €
MONITOR IIYAMA GB2771HSU-B1 27" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
157,09 €