
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UHD+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | GBY2903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE AERO 16 OLED BSF-H3ES954SH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13620H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: UHD+, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,9 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | GBY2903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Gigabyte AERO 16 OLED BSF-H3ES954SH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13620H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: UHD+, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata. Peso: 1,9 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Tipo HD | UHD+ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | i7-13620H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| Capacidad de batería | 88 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 579,00 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 855,66 €
(MM) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA403WR-QS087W. 14" (2880 X 1800) OLED. 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. 32GB LP
2 699,00 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0037NS U7-255H 32GB 1TB SSD RTX5060 16"FHD FREEDOS
1 501,57 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA403WP-QS002W AMD RYZEN AI 9 HX 370 , 32GB, 1TB SSD, RTX5070, 14" , W11
2 499,00 €
2 400,00 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
4 935,23 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 499,00 €
MSI Vector 16HX-032XES U9-275HX 32 2TB 5060 DOS 16
1 999,00 €
1 899,00 €
PORTATIL GAMING DELL ALIENWARE CORE U9-275HX 32GB 1TB SSD RTX5070 16" WQXGA W11H
2 502,70 €
MSI Vector 18HX-1000ES U9-275HX 64 1TB 5090 W11H
3 999,00 €
3 849,00 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 899,00 €
1 849,00 €
PORTATIL GAMING HP OMEN 16 ULTRA 7-255H, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060 8GB, 15.6" FHD, FREEDOS
1 499,00 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 579,00 €
MSI Vector 16HX-099ES U9-275HX 32 1TB 5080 W11H 16
2 899,00 €
2 699,00 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE 7 - 240H, 16GB DDR4, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD/ FREEDOS
1 299,00 €
PORTATIL ASUS GAMING G815LW-S9095 U9-275HX 32GB 1TB RTX 5080 18" FREEDOS
3 284,18 €
MSI Vector 18HX-1000ES U9-275HX 64 1TB 5090 W11H
3 999,00 €
3 849,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 199,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 499,00 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2036NS i7-13620H 16GB 512GB RTX4050 15.6" FreeDOS
1 005,87 €
Asus G815LP-S9034 U9-275HX 32 1TB RTX5070 18
2 589,21 €
PORTATIL LENOVO LEGION 5 15IRX10 i7-13650HX 32GB 1TB SSD RTX5060 15,3"WUXGA FREEDOS
1 487,08 €
PORTATIL GAMING HP OMEN 16 ULTRA 7-255H, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060 8GB, 15.6" FHD, FREEDOS
1 499,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX SCART 18 G835LW-SA017W CORE U9 275HX, 64GB DDR5, 4GB SSD, RTX 5080 16GB GDDR, 18" , W11
4 332,54 €
(ECI) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LW-SA077W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB PCIE SSD. W11 HOME
4 099,00 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CM-QR003 CORE U9 285H, 32GB, 1TB SS, RTX5060, 16" OLED, FREEDOS
2 399,00 €
2 300,00 €
MSI Vector 18HX-1000ES U9-275HX 64 1TB 5090 W11H
3 999,00 €
3 849,00 €
PORTATIL ASUS GAMING G815LW-S9095 U9-275HX 32GB 1TB RTX 5080 18" FREEDOS
3 284,18 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FreeDOS
1 734,49 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHIRUS GU605CM-QR003 U9 285H 32GB 1TB RTX5060 16"OLED FDOS
2 191,26 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 199,00 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 899,00 €
1 849,00 €
PORTATIL GAMING HP OMEN 16 ULTRA 7-255H, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060 8GB, 15.6" FHD, FREEDOS
1 499,00 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15ARP9 R7-7435HS 24GB 512GB RTX4050 15,6"FHD FreeDOS
1 048,80 €
PORTATIL LENOVO LEGION 5 15IRX10 i7-13650HX 32GB 1TB SSD RTX5060 15,3"WUXGA FREEDOS
1 487,08 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
4 935,23 €