De: 0,00 €Por: 4 935,23 €ou X de
Preço a vista: 4 935,23 €
| Diagonal de la pantalla | 45,7 cm (18") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 4 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA046W - Ordenador Portátil Gaming de 18" WQXGA 240Hz (Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB RAM, 4TB SSD, NVIDIA RTX 5090 24GB, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 45,7 cm (18"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5090. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA046W - Ordenador Portátil Gaming de 18" WQXGA 240Hz (Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB RAM, 4TB SSD, NVIDIA RTX 5090 24GB, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 45,7 cm (18"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5090. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 45,7 cm (18") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 4 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 275HX |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
PORTATIL ASUS ROG ZEPHIRUS GU605CM-QR003 U9 285H 32GB 1TB RTX5060 16"OLED FDOS
2 191,26 €
MSI Vector 18HX-1000ES U9-275HX 64 1TB 5090 W11H
3 999,00 €
3 849,00 €
MSI Cyborg A15-072XES AMD R9 32GB 1TB 5060 DOS 15
1 501,01 €
PORTATIL LENOVO LEGION 5 15IRX10 i7-13650HX 32GB 1TB SSD RTX5060 15,3"WUXGA FREEDOS
1 487,08 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 451,46 €
PORTATIL GAMING HP OMEN 16 ULTRA 7-255H, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060 8GB, 15.6" FHD, FREEDOS
1 499,00 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE I7-13620H ,16GB DDR4, 512GB SSD, RTX 4050 6GB, 15.6" FHD, FREEDOS
999,00 €
PORTATIL ASUS V16 V3607VM-RP011 CORE 7-240H 16" 16GB 1TB GeFORCE RTX 5060-8GB FREEDOS
1 139,00 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0045NS i9-14900HX 32GB SSD 1TB RTX5060 16" FREEDOS
1 809,72 €
MSI Vector 16HX-032XES U9-275HX 32 2TB 5060 DOS 16
1 999,00 €
1 899,00 €
MSI Vector 16HX-099ES U9-275HX 32 1TB 5080 W11H 16
2 899,00 €
2 699,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROCK STRIX GU605CX-QR113W Ultra 9 275HX, 64GB DDR5, 2TB SSD, RTX™ 5090 24GB GDDR7, 18" WQXGA, W11
4 998,99 €
PORTATIL GAMING ASUS ROCK STRIX GU605CX-QR113W Ultra 9 275HX, 64GB DDR5, 2TB SSD, RTX™ 5090 24GB GDDR7, 18" WQXGA, W11
4 998,99 €
Asus G815LP-S9034 U9-275HX 32 1TB RTX5070 18
2 589,21 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 855,66 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FreeDOS
1 734,49 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 734,49 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 199,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX SCART 18 G835LW-SA017W CORE U9 275HX, 64GB DDR5, 4GB SSD, RTX 5080 16GB GDDR, 18" , W11
4 332,54 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE 7 - 240H, 16GB DDR4, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD/ FREEDOS
1 299,00 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0045NS i9-14900HX 32GB SSD 1TB RTX5060 16" FREEDOS
1 809,72 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2036NS i7-13620H 16GB 512GB RTX4050 15.6" FreeDOS
1 005,87 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G835LX-SA046W U9 275HX 64GB 4TB RTX5090 18"WQXGA W11H
4 881,16 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 579,00 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 799,00 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 451,46 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
1 888,28 €
(MM) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA403WR-QS087W. 14" (2880 X 1800) OLED. 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. 32GB LP
2 699,00 €
PORTATIL GAMING MSI RAIDER 18 HX AI A2XWJG-459ES Ultra 9 285HX / 64GB DDR5/ 2TB SSD/ RTX 5090 GDDR7 24GB/ 18" /W11
5 099,00 €
4 999,00 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G815LP-S9034 U9-275H 32GB 1TB SSD RTX5070 18"WQXGA FREEDOS
2 191,26 €
PORTATIL ASUS TUF608JMR-RV03 i7-14650HX 32GB 1TB SSD 5060 16" FREEDOS
1 582,34 €
MSI Katana 17-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS17
1 628,37 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FreeDOS
1 734,49 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 734,49 €
Asus G815LP-S9034 U9-275HX 32 1TB RTX5070 18
2 589,21 €
PORTATIL LENOVO LEGION 5 15IRX10 i7-13650HX 32GB 1TB SSD RTX5060 15,3"WUXGA FREEDOS
1 487,08 €