
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen 200 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo del procesador | 260 |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
|---|
| CodArt | GBY3223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE GAMING A16 Portátil – 16", 165Hz WUXGA, Ryzen 7 260, RTX 5070, 32GB DDR5 5200MHz, SSD Gen4 de 1TB, DOS, Garantía de 2 años, Dolby Atmos, GAMING A16 3WHK3ES864SD. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 260, Frecuencia del procesador: 3,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 76,1 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 419,20 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 256GB 15,6"FHD FreeDOS
377,99 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
MSI Katana 15-694ES i7-14650HX 32 1TB 5060 W11H 15
1 799,00 €
1 699,00 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
MSI Vector 16HX-097XES U7-255HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 099,00 €
1 939,00 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
PORTATIL GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWHC3E U9-275HX 32GB 1TB RTX5070 16" W11H
2 450,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
LEGION PRO5 16IRX10 I9 32/1T FDOS
2 205,99 €
YOGA SLIM7 14IMH9 ULTRA7 32/1T W11H
1 272,99 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 256GB 15,6"FHD FreeDOS
377,99 €
Vector A16 HX A8WHG-050XES
1 758,00 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 W11H 3años garantía
497,00 €
Asus X1504VA-BQ4619 Core7-150U 16GB 1TB DOS 15.6
599,99 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
Asus X1504VA-BQ5318W Core7-150U 16GB 512 W11H 15.6
735,26 €
MSI Katana 15-694ES i7-14650HX 32 1TB 5060 W11H 15
1 799,00 €
1 699,00 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
523,00 €
Dell Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U
549,99 €
PORTATIL GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWHC3E U9-275HX 32GB 1TB RTX5070 16" W11H
2 450,99 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
MSI PORTATIL VENTURE PRO 16 A2RWFG-046ES. 16" 16:10 2K OLED (2048 1280) 120HZ. INTEL CORE 7 240H. RTX 5060 GDDR7 8GB. DDR5 16GB 2. 1TB SSD . W11 HOME
1 683,99 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU1143 Core7-150U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
655,99 €
PORTATIL LG GRAM, 14ZD90T-G.AX88BB CORE ULTRA 7 255H, 16GB, 1 TB SSD, 14" WUXGA, FREEDOS
1 254,00 €
PORTATIL HP 15-FD0389NS CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6" FHD, W11
649,00 €
PORTAIL ACER ASPIRE AG15-42P AMD R7-5825U 32GB 1024GB SSD 15.6" W11H
699,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G18 G815LR-S9046 U9 275HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 18" FDOS
2 533,89 €
MSI Vector 16HX-097XES U7-255HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 099,00 €
1 939,00 €