De: 2 099,00 €Por: 1 939,00 €ou X de
Preço a vista: 1 939,00 €
Economia de 160,00 €| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 255HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | MSI4554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MSI Vector 16 HX AI A2XW. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Quad HD+, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Color del producto: Gris. Peso: 2,7 kgEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | PVPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
Asus X1504VA-BQ5318W Core7-150U 16GB 512 W11H 15.6
735,26 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU1143 Core7-150U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
655,99 €
PORTAIL ACER ASPIRE AG15-42P AMD R7-5825U 32GB 1024GB SSD 15.6" W11H
699,00 €
PORTATIL ASUS D1502NAQ-BQ168 AMD R7-170 16GB 512GB 15.6 FREEDOS
511,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
Dell Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U
549,99 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 509,84 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
MSI Vector 16HX-097XES U7-255HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 099,00 €
1 939,00 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7730U 16GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
562,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11H 15.6
562,99 €
PORTATIL GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWHC3E U9-275HX 32GB 1TB RTX5070 16" W11H
2 450,99 €
PORTATIL ACER ASPIRE A16-11M Snapdragon X X1-26100 8C 16GB 512GBSSD 16" W11H
699,00 €
629,00 €
Asus X1504VA-BQ4619 Core7-150U 16GB 1TB DOS 15.6
599,99 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 256GB 15,6"FHD FreeDOS
377,99 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11H 15.6
562,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 W11H 3años garantía
497,00 €
YOGA SLIM7 14IMH9 ULTRA7 32/1T W11H
1 272,99 €
PORTATIL HP 15-FD0265NS I3-N305 15.6"FHD 8GB S256GB WIFI.AX FREEDOS PLATA
405,99 €
Vector A16 HX A8WHG-050XES
1 758,00 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G18 G815LR-S9046 U9 275HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 18" FDOS
2 533,89 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €