
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK8118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ643W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: PlataEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS D1502NAQ-BQ168 AMD R7-170 16GB 512GB 15.6 FREEDOS
511,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ5317W Core5-120U 16GB 1TB SSD 15.6" W11
599,99 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
ASUS CB CZ11 KOM-520 4G 32G 11.6"
307,99 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 509,84 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
PORTATIL LG GRAM 17ZD90T-G.AX88B Ultra7-255H 32GB 1TB SSD 17" WQXGA FREEDOS
1 398,00 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
MSI Vector 16HX-097XES U7-255HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 099,00 €
1 939,00 €
PORTATIL LG GRAM, 14ZD90T-G.AX88BB CORE ULTRA 7 255H, 16GB, 1 TB SSD, 14" WUXGA, FREEDOS
1 254,00 €
MSI Stealth16 AI-076ES U9-285H 64 2TB 5060 W11H 16
2 464,99 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ5317W Core5-120U 16GB 1TB SSD 15.6" W11
599,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
523,00 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
MSI Vector 16HX-097XES U7-255HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 099,00 €
1 939,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
PORTATIL HP 15-FD0389NS CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6" FHD, W11
649,00 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
MSI Vector 16HX-097XES U7-255HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 099,00 €
1 939,00 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
PORTAIL ACER ASPIRE AG15-42P AMD R7-5825U 32GB 1024GB SSD 15.6" W11H
699,00 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU1143 Core7-150U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
655,99 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
PORTATIL LG GRAM 17ZD90T-G.AX88B Ultra7-255H 32GB 1TB SSD 17" WQXGA FREEDOS
1 398,00 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ5317W Core5-120U 16GB 1TB SSD 15.6" W11
599,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7730U 16GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
562,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €