
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 24 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo del procesador | 7435HS |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | LNV5328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo LOQ 15ARP9. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 7435HS, Frecuencia del procesador: 3,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 24 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LNV5328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo LOQ 15ARP9. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 7435HS, Frecuencia del procesador: 3,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 24 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 24 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 7435HS |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| Capacidad de batería | 60 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CM-QR002W CORE U9 285H, 32GB, 1TB SSD, RTX5060, 16" OLED, W11
2 499,00 €
2 400,00 €
PORTATIL LENOVO V14 G4 IRU i5- I5-12450HX 24GB 512GB SSD 15.6"FHD W11
1 004,83 €
PORTATIL ASUS TUF608JMR-RV03 i7-14650HX 32GB 1TB SSD 5060 16" FREEDOS
1 582,34 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 199,00 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2036NS i7-13620H 16GB 512GB RTX4050 15.6" FreeDOS
1 005,87 €
MSI Katana 17-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS17
1 628,37 €
MSI Vector 18HX-1000ES U9-275HX 64 1TB 5090 W11H
3 999,00 €
3 849,00 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G815LP-S9034 U9-275H 32GB 1TB SSD RTX5070 18"WQXGA FREEDOS
2 191,26 €
PORTATIL HP OMEN 16-am0041ns CORE 7-240H 32GB 1TB SSD RTX5070 16"FHD FREEDOS
1 608,76 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0045NS i9-14900HX 32GB SSD 1TB RTX5060 16" FREEDOS
1 809,72 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 451,46 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15ARP9 R7-7435HS 24GB 512GB RTX4050 15,6"FHD FreeDOS
1 048,80 €
MSI Vector 16HX AI-241ES U9 32 1TB 5070Ti W11H 16
2 392,91 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 499,00 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G615JPR-S5003. 16" (2560 X 1600, WQXGA) IPS. 240HZ. I7 14650HX. GEFORCE RTX 5070. 8GB GDDR7. DDR5 32GB. 1TB SSD. SIN S.O.
2 113,05 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FreeDOS
1 734,49 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CM-QR003 CORE U9 285H, 32GB, 1TB SS, RTX5060, 16" OLED, FREEDOS
2 399,00 €
2 300,00 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
4 935,23 €
PORTATIL ASUS V16 V3607VM-RP011 CORE 7-240H 16" 16GB 1TB GeFORCE RTX 5060-8GB FREEDOS
1 139,00 €
(ECI) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LW-SA077W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB PCIE SSD. W11 HOME
4 099,00 €
MSI Cyborg A15-072XES AMD R9 32GB 1TB 5060 DOS 15
1 501,01 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0037NS U7-255H 32GB 1TB SSD RTX5060 16"FHD FREEDOS
1 501,57 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
1 888,28 €
PORTATIL GAMING ASUS ROCK STRIX GU605CX-QR113W Ultra 9 275HX, 64GB DDR5, 2TB SSD, RTX™ 5090 24GB GDDR7, 18" WQXGA, W11
4 998,99 €
MSI Vector 16HX-032XES U9-275HX 32 2TB 5060 DOS 16
1 999,00 €
1 899,00 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 311,25 €
MSI Vector 18HX-1000ES U9-275HX 64 1TB 5090 W11H
3 999,00 €
3 849,00 €
MSI Katana15 HX-461XES i7-14650HX 32 1TB 5060 DOS
1 529,00 €
1 479,00 €
(ECI) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LW-SA077W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB PCIE SSD. W11 HOME
4 099,00 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 899,00 €
1 849,00 €
MSI Vector 16HX-099ES U9-275HX 32 1TB 5080 W11H 16
2 899,00 €
2 699,00 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 855,66 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 199,00 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G815LP-S9034 U9-275H 32GB 1TB SSD RTX5070 18"WQXGA FREEDOS
2 191,26 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
1 888,28 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE I7-13620H ,16GB DDR4, 512GB SSD, RTX 4050 6GB, 15.6" FHD, FREEDOS
999,00 €