De: 0,00 €Por: 670,84 €ou X de
Preço a vista: 670,84 €
| CodArt | LG3207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | LG 75UR78003LK. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_111800919_1685102783_754_25624.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LG3207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | LG 75UR78003LK. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_111800919_1685102783_754_25624.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
|---|
| Color del producto | black |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Smart TV | Si |
|---|
TELEVISOR LED LG 65QNED86A6A.AEU SMART TV 65" 4K
774,71 €
TELEV.LG 65" LED 65SK8500PLA 4K STV
1 743,66 €
TELEVISOR LED SAMSUNG TQ65S85FAEXXC SMART TV 65" 4K
1 222,68 €
HISENSE 65" 65E8Q LED 4K Ultra HD
623,90 €
LG 75" 75UR78003LK 4K Ultra HD
670,84 €
Televisor SAMSUNG 65" TU65U7025FK LED 4K Ultra HD
545,19 €
SAMSUNG 75" UE75DU7172U LED 4K Ultra HD
766,61 €
Televisor HISENSE 85" 85A6Q LED 4K Ultra HD
1 242,33 €
TELEVISOR LED SAMSUNG TQ65S85FAEXXC SMART TV 65" 4K
1 222,68 €
TELEVISOR LED HISENSE 75E7Q SMART TV 75" 4K
761,51 €
LG 75" 75UR78003LK 4K Ultra HD
670,84 €
TELEV.LG 65" LED 65SK8500PLA 4K STV
1 743,66 €
TELEVISOR LED LG 65QNED86A6A.AEU SMART TV 65" 4K
774,71 €