
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 1) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | MED61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | MEDION S20. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155H. Diagonal de la pantalla: 43,9 cm (17.3"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro. Peso: 1,9 kgEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ5317W Core5-120U 16GB 1TB SSD 15.6" W11
599,99 €
PORTATIL ASUS D1502NAQ-BQ168 AMD R7-170 16GB 512GB 15.6 FREEDOS
511,99 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
YOGA SLIM7 14IMH9 ULTRA7 32/1T W11H
1 272,99 €
PORTAIL ACER ASPIRE AG15-42P AMD R7-5825U 32GB 1024GB SSD 15.6" W11H
699,00 €
MSI Stealth16 AI-076ES U9-285H 64 2TB 5060 W11H 16
2 464,99 €
PORTATIL LG GRAM 17ZD90T-G.AX88B Ultra7-255H 32GB 1TB SSD 17" WQXGA FREEDOS
1 398,00 €
Dell Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U
549,99 €
PORTATIL HP 15-FD0265NS I3-N305 15.6"FHD 8GB S256GB WIFI.AX FREEDOS PLATA
405,99 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
404,99 €
PORTATIL LENOVO V14 i5-13420H 8GB 512GB SSD 14" FREEDOS
497,00 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
MSI Vector 16HX-097XES U7-255HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 099,00 €
1 939,00 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
523,00 €
PORTATIL ASUS D1502NAQ-BQ168 AMD R7-170 16GB 512GB 15.6 FREEDOS
511,99 €
PORTATIL HP 15-FD0265NS I3-N305 15.6"FHD 8GB S256GB WIFI.AX FREEDOS PLATA
405,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1A AMD RYZEN 7 250 HASTA 5.1 GHZ 16 GB RAM 512 GB SSD NVME 14" IPS 1920X1200 RADEON 780M GIGABIT ETHERNET WI-FI 6E BLUET
1 233,99 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
Dell Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U
549,99 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
PORTATIL LG GRAM, 14ZD90T-G.AX88BB CORE ULTRA 7 255H, 16GB, 1 TB SSD, 14" WUXGA, FREEDOS
1 254,00 €
PORTAIL ACER ASPIRE AG15-42P AMD R7-5825U 32GB 1024GB SSD 15.6" W11H
699,00 €
PORTATIL GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWHC3E U9-275HX 32GB 1TB RTX5070 16" W11H
2 450,99 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11H 15.6
562,99 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
Dell Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U
549,99 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G18 G815LR-S9046 U9 275HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 18" FDOS
2 533,89 €
MSI Vector 16HX-031ES U9-275HX 64 2TB 5060 W11H 16
2 309,79 €
PORTATIL LG GRAM 17ZD90T-G.AX88B Ultra7-255H 32GB 1TB SSD 17" WQXGA FREEDOS
1 398,00 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
PORTATIL HP 15-FD0265NS I3-N305 15.6"FHD 8GB S256GB WIFI.AX FREEDOS PLATA
405,99 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 509,84 €