
| descripcion_html | Philips Evnia 27M2N3201A/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_121148470_1752394969_7859_4065026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | PHI2226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Philips Evnia 27M2N3201A/00. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_121148470_1752394969_7859_4065026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | White |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 27,4 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | white |
|---|
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
MONITOR LG 27G411A-B 24 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
105,88 €
MONITOR BENQ ZOWIE XL2540X+ 24.1" LED FAST TN FULL HD 280HZ PARA ESPORTS
366,13 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
MONITOR MSI MAG 274UPDF E16M 27" Rapid IPS 3840 x 2160 HDMI
599,00 €
499,00 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
Asus VG249QE5A 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
134,66 €
ASUS MONITOR TUF GAMING VG279Q5R 27" FULLHD 200HZ FAST IPS FREESYNC HDR10 ALTAVOCES
168,80 €
ASUS VZ249HG Eye Care Gaming Monitor - 2
119,14 €
23 8 IPS TUF GAMING 03MS MM 200HZ
135,44 €
MONITOR MSI MAG 255F E20 24.5" Rapid IPS 1920 x 1080 HDMI
179,39 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
ASUS VZ249HG Eye Care Gaming Monitor - 2
119,14 €
MONITOR LG 27G411A-B 24 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
105,88 €
IIYAMA GB2771QSU-B1 27" Fast IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
187,22 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
NILOX NXM24CRV2001 Monitor 24VA200Hz HDMI DP Curv
108,95 €
MONITOR ASUS ROG SWIFT OLED PG32UCDMZ (31.5") 3840 X 2160 4K UHD QD-OLED NEGRO
1 093,09 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR BENQ ZOWIE XL2540X+ 24.1" LED FAST TN FULL HD 280HZ PARA ESPORTS
366,13 €
MONITOR SAMSUNG LS27FG530EUXEN 27" 2560X1440 QHD NEGRO
271,14 €
MONITOR SAMSUNG G93SD 49" OLED 5120 x 1440 HDMI
1 523,61 €
MONITOR GAMING LG 27G610A-B 27" LCD IPS Quad HD HDMI
198,67 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
MONITOR ASUS ROG STRIX XG279CNS (27") 1920 X 1080 PIXELES FHD LCD NEGRO
427,40 €
MONITOR 27" HDMI VGA ASUS VP227HF FHD 100Hz 1ms 250cd/m VESA 75x75mm 90LM0880-B01O71
91,89 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €
MONITOR LED VA 27 MSI 276CXF 280HZ CURVO
180,29 €
MONITOR LG 27G411A-B 24 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
105,88 €
MONITOR BENQ EX271UZ (9H.LP2LA.TBE) 26,5" 3840x2160 OLED 240HZ, USB-C
1 006,83 €
ASUS VZ279HG Eye Care Gaming Monitor - 2
140,55 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
MONITOR GAMING LG 27G411A-B 27 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
127,85 €
MONITOR GAMING CURVO LG ULTRAGEAR 32G600A-B 31.5" QHD 1MS 180HZ REGUABLE NEGRO
212,67 €