De: 0,00 €Por: 2 949,99 €ou X de
Preço a vista: 2 949,99 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 1) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | SA5001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung Galaxy Book4 Ultra . Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 76 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
MSI Katana 15-694ES i7-14650HX 32 1TB 5060 W11H 15
1 799,00 €
1 699,00 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 509,84 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU1143 Core7-150U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
655,99 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
MSI Vector 16HX-031ES U9-275HX 64 2TB 5060 W11H 16
2 309,79 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
MSI Stealth16 AI-076ES U9-285H 64 2TB 5060 W11H 16
2 464,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
523,00 €
PORTATIL GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWHC3E U9-275HX 32GB 1TB RTX5070 16" W11H
2 450,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1A AMD RYZEN 7 250 HASTA 5.1 GHZ 16 GB RAM 512 GB SSD NVME 14" IPS 1920X1200 RADEON 780M GIGABIT ETHERNET WI-FI 6E BLUET
1 233,99 €
ASUS CB CZ11 KOM-520 4G 32G 11.6"
307,99 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 419,20 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
404,99 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
Vector A16 HX A8WHG-050XES
1 758,00 €
Dell Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U
549,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ5317W Core5-120U 16GB 1TB SSD 15.6" W11
599,99 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
404,99 €
PORTATIL LG GRAM, 14ZD90T-G.AX88BB CORE ULTRA 7 255H, 16GB, 1 TB SSD, 14" WUXGA, FREEDOS
1 254,00 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
Asus X1504VA-BQ4619 Core7-150U 16GB 1TB DOS 15.6
599,99 €
MSI Crosshair 16HX AI-244XES U9 32 2TB 5060 DOS 16
1 846,99 €
PORTATIL HP 15-FD0389NS CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6" FHD, W11
649,00 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
Vector A16 HX A8WHG-050XES
1 758,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1A AMD RYZEN 7 250 HASTA 5.1 GHZ 16 GB RAM 512 GB SSD NVME 14" IPS 1920X1200 RADEON 780M GIGABIT ETHERNET WI-FI 6E BLUET
1 233,99 €