
| CodArt | ACER3585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-76VF. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: PlataEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 155H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
MSI Katana 17-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS17
1 628,37 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
1 888,28 €
PORTATIL LENOVO V14 G4 IRU i5- I5-12450HX 24GB 512GB SSD 15.6"FHD W11
1 004,83 €
PORTATIL GAMING MSI RAIDER 18 HX AI A2XWJG-459ES Ultra 9 285HX / 64GB DDR5/ 2TB SSD/ RTX 5090 GDDR7 24GB/ 18" /W11
5 099,00 €
4 999,00 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 734,49 €
PORTATIL GAMING HP VICTUS 15 CORE 7 - 240H, 16GB DDR4, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD/ FREEDOS
1 299,00 €
(MM) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA403WR-QS087W. 14" (2880 X 1800) OLED. 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. 32GB LP
2 699,00 €
MSI Katana15 HX-461XES i7-14650HX 32 1TB 5060 DOS
1 529,00 €
1 479,00 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 899,00 €
1 849,00 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 451,46 €
PORTATIL MSI CYBORG 15-239XES CORE 7-240H, 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 , 15.6" FHD, FREEDOS
1 203,68 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX SCART 18 G835LW-SA017W CORE U9 275HX, 64GB DDR5, 4GB SSD, RTX 5080 16GB GDDR, 18" , W11
4 332,54 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 699,00 €
3 799,00 €
MSI Vector 16HX-099ES U9-275HX 32 1TB 5080 W11H 16
2 899,00 €
2 699,00 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15ARP9 R7-7435HS 24GB 512GB RTX4050 15,6"FHD FreeDOS
1 048,80 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G835LX-SA046W U9 275HX 64GB 4TB RTX5090 18"WQXGA W11H
4 881,16 €
PORTATIL GAMING HP OMEN 16 ULTRA 7-255H, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060 8GB, 15.6" FHD, FREEDOS
1 499,00 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 451,46 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX SCART 18 G835LW-SA017W CORE U9 275HX, 64GB DDR5, 4GB SSD, RTX 5080 16GB GDDR, 18" , W11
4 332,54 €
PORTATIL ASUS TUF608JMR-RV03 i7-14650HX 32GB 1TB SSD 5060 16" FREEDOS
1 582,34 €
PORTATIL ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FreeDOS
1 734,49 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G615JPR-S5003. 16" (2560 X 1600, WQXGA) IPS. 240HZ. I7 14650HX. GEFORCE RTX 5070. 8GB GDDR7. DDR5 32GB. 1TB SSD. SIN S.O.
2 113,05 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0045NS i9-14900HX 32GB SSD 1TB RTX5060 16" FREEDOS
1 809,72 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CM-QR002W CORE U9 285H, 32GB, 1TB SSD, RTX5060, 16" OLED, W11
2 499,00 €
2 400,00 €
MSI Katana 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 589,00 €
1 579,00 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 199,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX SCART 18 G835LW-SA017W CORE U9 275HX, 64GB DDR5, 4GB SSD, RTX 5080 16GB GDDR, 18" , W11
4 332,54 €
MSI Katana 17-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS17
1 628,37 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15ARP9 R7-7435HS 24GB 512GB RTX4050 15,6"FHD FreeDOS
1 048,80 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0045NS i9-14900HX 32GB SSD 1TB RTX5060 16" FREEDOS
1 809,72 €
(ECI) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LW-SA077W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB PCIE SSD. W11 HOME
4 099,00 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 199,00 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 451,46 €
PORTATIL HP OMEN 16-AM0037NS U7-255H 32GB 1TB SSD RTX5060 16"FHD FREEDOS
1 501,57 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2036NS i7-13620H 16GB 512GB RTX4050 15.6" FreeDOS
1 005,87 €
PORTATIL GAMING HP OMEN 16 ULTRA 7-255H, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5060 8GB, 15.6" FHD, FREEDOS
1 499,00 €