De: 0,00 €Por: 597,75 €ou X de
Preço a vista: 597,75 €
| descripcion_html | iiyama LH4360UHS-B2AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_123145450_1754597247_1754_1821861.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | IIY338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | iiyama LH4360UHS-B2AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_123145450_1754597247_1754_1821861.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | ELED |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Color del producto | Black |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
EB-L210SF
1 904,02 €
PROYECTOR ACER PL250i DMD 4000 LUMENS FHD LASER 20000h COLOR NEGRO
984,12 €
UHZ35 LASER 4K 3000 ESTANDAR NO
1 960,58 €
EPSON Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
103,95 €
BENQ LW650 PROJECTOR
1 261,11 €
43UL5Q-E
643,50 €
75UL3Q-E
1 372,64 €
32" 1920x1080 IPS 1% Haze Landscap
366,29 €
ZW340E LASER WXGA 3600 ESTANDAR NO
712,82 €
PROYECTOR PROFESIONAL LG BU50RG 5000 LUMEN
2 610,73 €
GV32 LED FHD 300LM FIX PICO
577,41 €
Mic Pod Pendant Mount - OFF-WHITE - WW
121,82 €
Replacement Pen Tip - ELPPS03 Teflon
17,44 €
ZW340E LASER WXGA 3600 ESTANDAR NO
712,82 €
Optoma ZW350e
803,83 €
iggual SPTP01 Soporte proyector techo pared blanco
11,83 €
H6815BD DLP 4K 4000Lm 10000/1 2xHDMI
913,63 €
PROYECTOR BENQ GV50 (9H.JSR77.59E) MOBILE/1080P/500LM, 1080P, REC709, AUTO FOCUS, USB-TYPE-C, GOOGLE TV, BUILT-IN BATTERY, 16W
644,24 €
PROYECTOR SONY LASER EDUCATION CORPORATE COLOR WHITE LENTE FIXED RESOL.WUXGA BRILLO 6400 (7,000 CENTRE) GARANTIA 3 YEAR / 12000 (VPL-PHZ61/1)
2 344,53 €
PH31UST LED FHD 2700 ULTRACORTA NO
882,78 €
ZK551
2 525,02 €
PROYECTOR PROFESIONAL LG BU50RG 5000 LUMEN
2 610,73 €
PH31 LED FHD 2700 ESTANDAR NO
570,54 €
UHZ35 LASER 4K 3000 ESTANDAR NO
1 960,58 €
BENQAV PROYECTORES LASER-LED LK935 (9H.JS277.14E) 4K UHD, ANSI: 5500, CONTRASTE: 3.000.000:1, RATIO: 1.36-2.18, 5YR PUL, (LIGHT 5Y OR 20000HRS)
5 736,88 €
ZK430ST
2 704,08 €
Air Filter EB-X12/X14/W12
32,68 €
Optoma ZW350e
803,83 €
E-Share USB-C Dongle
245,55 €
65UL5Q-E
1 097,48 €
PROYECTOR SONY LASER EDUCATION CORPORATE COLOR WHITE LENTE FIXED RESOL.WUXGA BRILLO 5300 (5,800 CENTRE) GARANTIA 3 YEAR / 12000 (VPL-PHZ51/1)
2 171,33 €
GV32 LED FHD 300LM FIX PICO
577,41 €
IIYAMA LH5041UHS-B2AG 50" LCD VA 4K Ultra HD HDMI Altavoces
631,67 €
PROYECTOR HISENSE M2PRO TRICOLOR 1300 LUMENES 4K SMART TV
1 007,86 €
43UL5Q-E
643,50 €
PROYECTOR BENQ X500I (9H.JSC77.17E) DLP, 3000L, 500000:1, 4K ANDROID TV
1 490,76 €