De: 0,00 €Por: 534,74 €ou X de
Preço a vista: 534,74 €
| descripcion_html | iiyama LH4341UHS-B2. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_118633766_1713471679_384_1195708.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | IIY321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | iiyama LH4341UHS-B2. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_118633766_1754618091_5581_3772377.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
EPSON Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
103,95 €
ZK551
2 525,02 €
PH31 LED FHD 2700 ESTANDAR NO
570,54 €
UHZ35 LASER 4K 3000 ESTANDAR NO
1 960,58 €
Interactive Pen ELPPN04B
58,70 €
E-Share USB-C Dongle
245,55 €
ZW340E LASER WXGA 3600 ESTANDAR NO
712,82 €
PROYECTOR BENQ X500I (9H.JSC77.17E) DLP, 3000L, 500000:1, 4K ANDROID TV
1 490,76 €
ML1050STI LED WXGA 1000 CORTA SI
937,15 €
ZH450ST LASER FHD 4200 CORTA NO
2 231,70 €
Mic Pod Pendant Mount - OFF-WHITE - WW
121,82 €
ZW350E LASER WXGA 4000 ESTANDAR NO
968,76 €
ZK430ST
2 704,08 €
AISENS Soporte Universal Giratorio Inclinable y Extensible de Techo para Proyector 13 5Kg Negro
19,28 €
PH31UST LED FHD 2700 ULTRACORTA NO
882,78 €
ACER H6815GTV DLP LM 20.000:1 EMEA
1 013,47 €
32" 1920x1080 IPS 1% Haze Landscap
366,29 €
Optoma ZW350ST Proyector Láser WXGA 3600L HDMI
919,49 €
iggual SPTP01 Soporte proyector techo pared blanco
11,83 €
ML1050STI LED WXGA 1000 CORTA SI
937,15 €
EPSON Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
103,95 €
PROYECTOR SONY LASER EDUCATION CORPORATE COLOR WHITE LENTE FIXED RESOL.WUXGA BRILLO 6400 (7,000 CENTRE) GARANTIA 3 YEAR / 12000 (VPL-PHZ61/1)
2 344,53 €
IIYAMA LH5041UHS-B2AG 50" LCD VA 4K Ultra HD HDMI Altavoces
631,67 €
Interactive Pen ELPPN04B
58,70 €
ZW340E LASER WXGA 3600 ESTANDAR NO
712,82 €
UHZ35 LASER 4K 3000 ESTANDAR NO
1 960,58 €
Replacement Pen Tip - ELPPS03 Teflon
17,44 €
PH31 LED FHD 2700 ESTANDAR NO
570,54 €
BENQ LW650 PROJECTOR
1 261,11 €
PROYECTOR PROFESIONAL LG BU50RG 5000 LUMEN
2 610,73 €
Mic Pod Pendant Mount - OFF-WHITE - WW
121,82 €
ZK551
2 525,02 €
IIYAMA BLACK VESA MOUNT BRACKET FOR SFF (SMALL FORM FACTOR) PC/MEDIA PLAYER, FITS FOR 2023 SQUARE SHAPE NECK (MD BRPCV06)
11,00 €
BENQAV PROYECTORES LASER-LED LK935 (9H.JS277.14E) 4K UHD, ANSI: 5500, CONTRASTE: 3.000.000:1, RATIO: 1.36-2.18, 5YR PUL, (LIGHT 5Y OR 20000HRS)
5 736,88 €
ZH420 LASER FHD 4300 ESTANDAR NO
1 179,15 €
Optoma ZW350ST Proyector Láser WXGA 3600L HDMI
919,49 €