De: 0,00 €Por: 1 418,95 €ou X de
Preço a vista: 1 418,95 €
| descripcion_html | Samsung LH37SHCEBGBXEN. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA5771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung SH37C. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 540 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
Ceiling Mount ELPMB22 for EB-G5xxxx
205,43 €
ML1050STI LED WXGA 1000 CORTA SI
937,15 €
EXTENSI N DE GARANTIA 5A PANTALLA
485,25 €
PROYECTOR SONY LASER EDUCATION CORPORATE COLOR WHITE LENTE FIXED RESOL.WUXGA BRILLO 6400 (7,000 CENTRE) GARANTIA 3 YEAR / 12000 (VPL-PHZ61/1)
2 344,53 €
ML750i
744,51 €
HZ40HDR LASER FHD 4000 ESTANDAR NO
941,99 €
BENQ LW650 PROJECTOR
1 261,11 €
IIYAMA BLACK VESA MOUNT BRACKET FOR SFF (SMALL FORM FACTOR) PC/MEDIA PLAYER, FITS FOR 2023 SQUARE SHAPE NECK (MD BRPCV06)
11,00 €
H6815BD DLP 4K 4000Lm 10000/1 2xHDMI
913,63 €
75UL5Q-E
1 585,77 €
Optoma ZW350e
803,83 €
IIYAMA LH5041UHS-B2AG 50" LCD VA 4K Ultra HD HDMI Altavoces
631,67 €
75UL5Q-E
1 585,77 €
BENQ LW650 PROJECTOR
1 261,11 €
AISENS Soporte Universal Giratorio Inclinable y Extensible de Techo para Proyector 13 5Kg Negro
19,28 €
PROYECTOR ACER PL250i DMD 4000 LUMENS FHD LASER 20000h COLOR NEGRO
984,12 €
ZK551
2 525,02 €
IIYAMA BLACK VESA MOUNT BRACKET FOR SFF (SMALL FORM FACTOR) PC/MEDIA PLAYER, FITS FOR 2023 SQUARE SHAPE NECK (MD BRPCV06)
11,00 €
ACER H6815GTV DLP LM 20.000:1 EMEA
1 013,47 €
IIYAMA LH5041UHS-B2AG 50" LCD VA 4K Ultra HD HDMI Altavoces
631,67 €
Replacement Pen Tip - ELPPS03 Teflon
17,44 €
UHZ35 LASER 4K 3000 ESTANDAR NO
1 960,58 €
ZH400 FULL HD 4500 lm
964,66 €
PH31 LED FHD 2700 ESTANDAR NO
570,54 €
ML750i
744,51 €
Lamp Mod S1286H/S1286HN/S1386WH/S1386WHN
92,58 €
Interactive Pen ELPPN04B
58,70 €
Mic Pod Pendant Mount - OFF-WHITE - WW
121,82 €
H6815BD DLP 4K 4000Lm 10000/1 2xHDMI
913,63 €
iggual SPTP01 Soporte proyector techo pared blanco
11,83 €
Ceiling Mount ELPMB22 for EB-G5xxxx
205,43 €
75UL3Q-E
1 372,64 €
ML1050STI LED WXGA 1000 CORTA SI
937,15 €
EB-L690U
2 989,20 €
PROYECTOR ACER PL250i DMD 4000 LUMENS FHD LASER 20000h COLOR NEGRO
984,12 €
GV32 LED FHD 300LM FIX PICO
577,41 €