
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-12450H |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK7963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS VivoBook 16X K3605ZU-N1116 - Ordenador Portátil 16" WUXGA 120Hz (Intel Core i5-12450H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 4050 6GB, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12450H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Color del producto: Plata. Peso: 1,8 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
Asus X1504VA-BQ4619 Core7-150U 16GB 1TB DOS 15.6
599,99 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038NS U7 255HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 16" FDOS
2 419,20 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1A AMD RYZEN 7 250 HASTA 5.1 GHZ 16 GB RAM 512 GB SSD NVME 14" IPS 1920X1200 RADEON 780M GIGABIT ETHERNET WI-FI 6E BLUET
1 233,99 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
PORTAIL ACER ASPIRE AG15-42P AMD R7-5825U 32GB 1024GB SSD 15.6" W11H
699,00 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
Asus X1504VA-BQ4105 Core5-120U 16GB 512GB DOS 15.6
515,64 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 W11H 3años garantía
497,00 €
LEGION PRO5 16IRX10 I9 32/1T FDOS
2 205,99 €
PORTATIL ASUS D1502NAQ-BQ168 AMD R7-170 16GB 512GB 15.6 FREEDOS
511,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
PORTATIL GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWHC3E U9-275HX 32GB 1TB RTX5070 16" W11H
2 450,99 €
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 W11H 3años garantía
497,00 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ5317W Core5-120U 16GB 1TB SSD 15.6" W11
599,99 €
MSI Katana 15-694ES i7-14650HX 32 1TB 5060 W11H 15
1 799,00 €
1 699,00 €
Asus X1504VA-BQ4105 Core5-120U 16GB 512GB DOS 15.6
515,64 €
Asus X1504VA-BQ5318W Core7-150U 16GB 512 W11H 15.6
735,26 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
ASUS CB CZ11 KOM-520 4G 32G 11.6"
307,99 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
PORTATIL ACER ASPIRE A16-11M Snapdragon X X1-26100 8C 16GB 512GBSSD 16" W11H
699,00 €
629,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7730U 16GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
562,99 €
PORTATIL LG GRAM, 14ZD90T-G.AX88BB CORE ULTRA 7 255H, 16GB, 1 TB SSD, 14" WUXGA, FREEDOS
1 254,00 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €