De: 0,00 €Por: 435,78 €ou X de
Preço a vista: 435,78 €
| descripcion_html | Alienware AW3425DWM. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, AzulEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_129681825_1742474700_1885_2835470.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | DELL1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Alienware AW3425DWM. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Azul
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_129681825_1742474700_1885_2835470.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| HDMI | Si |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 32 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
MONITOR GIGABYTE 25" GS25F2A,SS IPS,1920X1080(FHD),0.09PP,1000:1,1MS,240HZ,2HDMI+1DP,ALTAVOCES
140,67 €
MONITOR LG 27G411A-B 24 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
105,88 €
MONITOR IIYAMA GB2771HSU-B1 27" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
157,09 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
ASUS GAMING MONITOR ROG STRIX XG32UCDS 32" OLED 4K 165HZ
869,84 €
MONITOR SAMSUNG LS27FG530EUXEN 27" 2560X1440 QHD NEGRO
271,14 €
MONITOR ASUS ROG SWIFT OLED PG32UCDMZ (31.5") 3840 X 2160 4K UHD QD-OLED NEGRO
1 093,09 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
MONITOR IIYAMA 24 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, HUB USB, AL
112,88 €
LG 34U650A-B 34" LCD IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
458,09 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €
MONITOR MSI MAG 255F E20 24.5" Rapid IPS 1920 x 1080 HDMI
179,39 €
ASUS ROG STRIX OLED XG32UCWMG GAMING MONITOR ? 32-INCH (31.5-INCH VIEWABLE) 4K UHD
1 090,17 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
MONITOR GAMING CURVO LG ULTRAGEAR 32G600A-B 31.5" QHD 1MS 180HZ REGUABLE NEGRO
212,67 €
MONITOR ASUS ROG SWIFT OLED PG32UCDMZ (31.5") 3840 X 2160 4K UHD QD-OLED NEGRO
1 093,09 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €
ASUS MONITOR VG257Q5A GAMING BK/0.5MS/EU
153,79 €
23 8 IPS TUF GAMING 03MS MM 200HZ
135,44 €
LG MONITOR, 32 PULGADAS, 32GX850A-B, 81,3 CM, 3840 X 2160 PIXELES, 4K ULTRA HD, OLED, 0,03 MS, NEGRO
796,14 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD IPS Full HD HDMI
103,67 €
MONITOR IIYAMA 24 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, HUB USB, AL
112,88 €
MONITOR GAMING LG 27G610A-B 27" LCD IPS Quad HD HDMI
198,67 €
ASUS VZ249HG Eye Care Gaming Monitor - 2
119,14 €
MONITOR LED VA 27 MSI 276CXF 280HZ CURVO
180,29 €
MONITOR BENQ EX271UZ (9H.LP2LA.TBE) 26,5" 3840x2160 OLED 240HZ, USB-C
1 006,83 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
MONITOR SAMSUNG G93SD 49" OLED 5120 x 1440 HDMI
1 523,61 €
LG MONITOR, 32 PULGADAS, 32GX850A-B, 81,3 CM, 3840 X 2160 PIXELES, 4K ULTRA HD, OLED, 0,03 MS, NEGRO
796,14 €
MONITOR LG, 27 PULGADAS, 27GX704A-B, 68,6 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, OLED, 0,03 MS, NEGRO
558,16 €
Monitor AOC 27B36X 27" LED IPS Full HD HDMI
126,11 €
Asus EyeCare VY279HF-W 27" LED IPS Full HD HDMI
162,38 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
NILOX NXM24CRV2001 Monitor 24VA200Hz HDMI DP Curv
108,95 €