
| descripcion_html | Alienware AW2725QF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_122739691_1727877822_8036_3518616.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | DELL1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Alienware AW2725QF. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_122739691_1727877822_8036_3518616.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 26,1 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
MONITOR ASUS TUF GAMING VG27AQM5A 27" 2560X1440 QHD 300HZ NEGRO
324,35 €
NILOX NXM24CRV2001 Monitor 24VA200Hz HDMI DP Curv
108,95 €
Asus EyeCare VY279HF-W 27" LED IPS Full HD HDMI
162,38 €
PHILIPS Evnia 27" LCD IPS Full HD HDMI
129,65 €
MONITOR SAMSUNG LS27FG530EUXEN 27" 2560X1440 QHD NEGRO
271,14 €
MONITOR BENQ ZOWIE XL2540X+ 24.1" LED FAST TN FULL HD 280HZ PARA ESPORTS
366,13 €
MONITOR LG 27G411A-B 24 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
105,88 €
MONITOR BENQ EX271UZ (9H.LP2LA.TBE) 26,5" 3840x2160 OLED 240HZ, USB-C
1 006,83 €
ASUS VZ249HG Eye Care Gaming Monitor - 2
119,14 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
Asus PA16USV ProArt 15.6" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
869,84 €
ASUS ROG STRIX OLED XG32UCWMG GAMING MONITOR ? 32-INCH (31.5-INCH VIEWABLE) 4K UHD
1 090,17 €
MONITOR ASROCK PGO27QFS,27",QHD (2560X1440),240HZ,1500:1,0.03MS,2HDMI+2DP,WIFI+3USB3.2+TYPE C,NEGRO
527,31 €
MONITOR GIGABYTE 25" GS25F2A,SS IPS,1920X1080(FHD),0.09PP,1000:1,1MS,240HZ,2HDMI+1DP,ALTAVOCES
140,67 €
23 8 IPS TUF GAMING 03MS MM 200HZ
135,44 €
MONITOR MSI MAG 255F E20 24.5" Rapid IPS 1920 x 1080 HDMI
179,39 €
MONITOR LG 34GX90SA-W 34" OLED 3440 x 1440 HDMI Altavoces
894,15 €
MONITOR BENQ ZOWIE XL2540X+ 24.1" LED FAST TN FULL HD 280HZ PARA ESPORTS
366,13 €
MONITOR ASUS 32" ROG STRIX PG32UCDMR OLED 4K 240HZ
1 346,28 €
MONITOR ASUS 27" ROG STRIX OLED XG27UCDMG 4K QD-OLED, 240HZ, NEGRO
936,58 €
MONITOR BENQ EX271UZ (9H.LP2LA.TBE) 26,5" 3840x2160 OLED 240HZ, USB-C
1 006,83 €
MONITOR XIAOMI G24I GAMING
118,68 €
DELL AW2725DM 27" LCD Fast IPS Wide Quad HD HDMI
274,68 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR GAMING LG 27G411A-B 27 FHD IPS 144Hz 1ms Slim
127,85 €
MONITOR 27" HDMI VGA ASUS VP227HF FHD 100Hz 1ms 250cd/m VESA 75x75mm 90LM0880-B01O71
91,89 €
MONITOR LED VA 27 MSI 276CXF 280HZ CURVO
180,29 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG27AQM5A 27" 2560X1440 QHD 300HZ NEGRO
324,35 €
ASUS GAMING MONITOR ROG STRIX XG32UCDS 32" OLED 4K 165HZ
869,84 €
MONITOR ASUS 27" ROG STRIX OLED XG27UCDMG 4K QD-OLED, 240HZ, NEGRO
936,58 €
MONITOR GAMING LG 27G610A-B 27" LCD IPS Quad HD HDMI
198,67 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
ASUS ROG STRIX OLED XG32UCWMG GAMING MONITOR ? 32-INCH (31.5-INCH VIEWABLE) 4K UHD
1 090,17 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
MONITOR SAMSUNG LS27FG530EUXEN 27" 2560X1440 QHD NEGRO
271,14 €
IIYAMA GB2771QSU-B1 27" Fast IPS Wide Quad HD HDMI Altavoces
187,22 €