De: 0,00 €Por: 654,37 €ou X de
Preço a vista: 654,37 €
| descripcion_html | Sony FW-43BZ30L. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 440 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_111337097_1687424017_9066_25973.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SO4006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Sony FW-43BZ30L. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 440 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_111337097_1687424017_9066_25973.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 4 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
43UL5Q-E
643,50 €
EPSON Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
103,95 €
IIYAMA BLACK VESA MOUNT BRACKET FOR SFF (SMALL FORM FACTOR) PC/MEDIA PLAYER, FITS FOR 2023 SQUARE SHAPE NECK (MD BRPCV06)
11,00 €
ZH420 LASER FHD 4300 ESTANDAR NO
1 179,15 €
32" 1920x1080 IPS 1% Haze Landscap
366,29 €
Interactive Pen ELPPN04B
58,70 €
Optoma ZW350ST Proyector Láser WXGA 3600L HDMI
919,49 €
EXTENSI N DE GARANTIA 5A PANTALLA
485,25 €
PH31 LED FHD 2700 ESTANDAR NO
570,54 €
HZ40HDR LASER FHD 4000 ESTANDAR NO
941,99 €
BENQAV PROYECTORES LASER-LED LK935 (9H.JS277.14E) 4K UHD, ANSI: 5500, CONTRASTE: 3.000.000:1, RATIO: 1.36-2.18, 5YR PUL, (LIGHT 5Y OR 20000HRS)
5 736,88 €
UHZ35 LASER 4K 3000 ESTANDAR NO
1 960,58 €
AISENS Soporte Universal Giratorio Inclinable y Extensible de Techo para Proyector 13 5Kg Negro
19,28 €
EB-L210SF
1 904,02 €
PH31 LED FHD 2700 ESTANDAR NO
570,54 €
PROYECTOR BENQ X500I (9H.JSC77.17E) DLP, 3000L, 500000:1, 4K ANDROID TV
1 490,76 €
Air Filter EB-X12/X14/W12
32,68 €
EXTENSI N DE GARANTIA 5A PANTALLA
485,25 €
EB-L690U
2 989,20 €
BENQ LW650 PROJECTOR
1 261,11 €
PH31UST LED FHD 2700 ULTRACORTA NO
882,78 €
H6815BD DLP 4K 4000Lm 10000/1 2xHDMI
913,63 €
Lamp Mod S1286H/S1286HN/S1386WH/S1386WHN
92,58 €
PROYECTOR SONY LASER EDUCATION CORPORATE COLOR WHITE LENTE FIXED RESOL.WUXGA BRILLO 5300 (5,800 CENTRE) GARANTIA 3 YEAR / 12000 (VPL-PHZ51/1)
2 171,33 €
Interactive Pen ELPPN04B
58,70 €
IIYAMA BLACK VESA MOUNT BRACKET FOR SFF (SMALL FORM FACTOR) PC/MEDIA PLAYER, FITS FOR 2023 SQUARE SHAPE NECK (MD BRPCV06)
11,00 €
ML1050STI LED WXGA 1000 CORTA SI
937,15 €
HZ40HDR LASER FHD 4000 ESTANDAR NO
941,99 €
Optoma ZW350e
803,83 €
BENQAV PROYECTORES LASER-LED LK935 (9H.JS277.14E) 4K UHD, ANSI: 5500, CONTRASTE: 3.000.000:1, RATIO: 1.36-2.18, 5YR PUL, (LIGHT 5Y OR 20000HRS)
5 736,88 €
65UL5Q-E
1 097,48 €
75UL5Q-E
1 585,77 €
GV32 LED FHD 300LM FIX PICO
577,41 €
32" 1920x1080 IPS 1% Haze Landscap
366,29 €
Lamp Mod S1286H/S1286HN/S1386WH/S1386WHN
92,58 €
EXTENSI N DE GARANTIA 5A PANTALLA
485,25 €