De: 0,00 €Por: 1 918,00 €ou X de
Preço a vista: 1 918,00 €
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1920 Pixeles |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Snapdragon X Plus |
|---|---|
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | X1P-64-100 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | MIC2609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Microsoft Surface Pro 11 5G CP 512GB 13\"/Plus/16GB Platin W11P - 512 GB. Diagonal de la pantalla: 33 cm (13"), Resolución de la pantalla: 2880 x 1920 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: X1P-64-100. Memoria interna: 16 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 10 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Función de GPS asistida (A-GPS). Peso: 895 g. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Platino
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | Microsoft Surface Pro 11 5G CP 512GB 13\"/Plus/16GB Platin W11P - 512 GB. Diagonal de la pantalla: 33 cm (13"), Resolución de la pantalla: 2880 x 1920 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Frecuencia del procesador: 3,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1P-64-100. Memoria interna: 16 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 10 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Función de GPS asistida (A-GPS). Peso: 895 g. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: PlatinoEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | X1P-64-100 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 47 Wh |
|---|
Lenovo TP L14 AMD R5-7535U 16GB 512 W11P 14
962,00 €
ExpertB PM3 AI R5-330 32G 1T 14" W11P
998,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U7-255U 32GB 1TB 16" W11P
1 471,99 €
Asus P1403CVA-S61433X C7-240H 16GB 512GB W11Pro 14
956,99 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1IR 14" , INTEL CORE I5-120U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
998,00 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255H, 32 GB, 1 TB SSD, PIKE SILVER ALUMINUM, INTEL ARC 140T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 758,00 €
TP T1 G8 U7 265H 32G1T 16" W11P
3 410,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ PC , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER ALUMINUM, INTEL ARC GRAPHICS,
2 057,99 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
Dell Pro Max 16 Plus U9-285HX 64GB 1TB
4 853,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
Lenovo V15 C5-125 16GB 512GB DOS 15.6 FHD
574,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
Lenovo TP E16 G3 AMD R5-230 16GB 512 W11Pro 16
919,00 €
DELL PRO MAX 16 PLUS U7 32 1T W11P
4 317,51 €
MSI Prestige 16 Mercedes U9-288V 32 2TB Arc W11P
1 973,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1IR 14" , INTEL CORE I5-120U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
998,00 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
441,00 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 16 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 16"WUXGA W11P
1 032,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
ExpertB Ultra5-225H 16G 512G 16\ SM W11P
963,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 576,99 €
E14 G7 LNL 14 FHD 300N Core Ultra 7 258V 32GB LPDDR5X 8533 1TB SSD Intel Arc Graphics WIFI WIN 11 PRO FHD IR Camera 1YR DEPOT BLACK
1 413,99 €
14 FHD 300N Core Ultra 5 226V 16GB LPDDR5X-8533 MOP 512GB SSD Integrated WIN 11 PRO 1YR DEPOT +
1 240,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
LATITUDE 5550 U5 16/512 W11PRO
1 022,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G4 IRU i5-13420H 15.6" 8GB 512GB RJ45 "FREEDOS" 3años garantia
480,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X G1I 35.6 CM (14") COPILOT+ , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32 GB, 1 TB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC GRAPHICS, WINDOWS 11 P
2 178,99 €
ExpertB B1 i7 150U 16G 512G 14" W11P
922,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €