
| CodArt | DELL965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | DELL P Series Monitor 60,45cm (23,8") – P2423D. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_97308070_1646392213_0361_26495.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
LENOVO ThinkVision T27UD-40 Monitor ThinkVision 27" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
582,42 €
MONITOR NILOX MONITOR 24 IPS 120 HZ HDMI Y DP 24" 1920 x 1080 HDMI
92,54 €
BL2786TC
251,93 €
LENOVO L24m-4A 23.8" LED IPS Full HD HDMI Altavoces
187,47 €
NILOX MONITOR 27 2K IPS 120 HZ HDMI Y DP 27" LCD IPS Quad HD HDMI
125,69 €
VIEWSONIC VG2441V 24" LED IPS Full HD HDMI Altavoces
205,99 €
SAMSUNG M50F Smart Monitor 27" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
306,94 €
LG 50UL5Q-E 50" LED VA 4K Ultra HD HDMI Altavoces
702,59 €
SAMSUNG S95UC ViewFinity 49" LCD VA Dual QHD HDMI Altavoces
765,43 €
BENQ EW270Q 27" LCD 2K Ultra HD HDMI Altavoces
213,90 €
DELL E2726DS Pro 27" LCD IPS Quad HD HDMI Altavoces
210,07 €
LG 43UL5Q-E 43" LED ADS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
762,20 €
VIEWSONIC VG2441V 24" LED IPS Full HD HDMI Altavoces
205,99 €
MONITOR Asus VY229Q 21.45" IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
149,06 €
BENQ MA320UP 31.5" IPS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
607,65 €
NILOX MONITOR 32 IPS 100 HZ HDMI Y DP 32" LCD IPS Quad HD HDMI
178,34 €
MSI PRO MP275PG E14 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
197,02 €
CDE5014-2C 24/7 500N V/H INTERIOR
570,36 €
MONITOR VIEWSONIC VA2708-2K-HD-2 VA 27" IPS 2560 x 1440 HDMI
136,40 €
MONITOR IIYAMA HB3201UHSNP-B1 ProGraphic 31.5" 3840 x 2160 HDMI Altavoces
684,12 €
MONITOR IIYAMA X2793HSU-B1 ProLite 27" IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
113,20 €
NILOX MONITOR 27 2K IPS 120 HZ HDMI Y DP 27" LCD IPS Quad HD HDMI
125,69 €
MONITOR Asus Fold OLED MQ17QH ZenScreen 17.3" OLED 2560 x 1920
2 406,09 €
DELL E2726HS Pro 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
161,44 €
LG 55UL5Q-E 55" LED ADS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
834,39 €
LG 50UL5Q-E 50" LED VA 4K Ultra HD HDMI Altavoces
889,86 €
LENOVO ThinkVision T24-4v Monitor ThinkVision 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
242,48 €
LENOVO L27-4C 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
205,94 €
ACER SA322QHbi 31.5" LCD VA Full HD HDMI VGA
171,07 €
NILOX MONITOR 27 IPS 120 HZ FHD 27" LCD IPS Full HD HDMI
139,74 €
Asus VA24DQFS 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
143,54 €
DELL E2726DS Pro 27" LCD IPS Quad HD HDMI Altavoces
210,07 €
MSI Pro MP241 E14V Pro 23.8" LCD VA Full HD HDMI
137,49 €
LENOVO L24m-4A 23.8" LED IPS Full HD HDMI Altavoces
187,47 €
MONITOR IIYAMA HB3201UHSNP-B1 ProGraphic 31.5" 3840 x 2160 HDMI Altavoces
684,12 €
MONITOR LG 34U601SA-W 34" LCD GOES Dual WQHD HDMI Altavoces
379,61 €