De: 0,00 €Por: 1 792,00 €ou X de
Preço a vista: 1 792,00 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | GBY3102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE GAMING A16 CWH Portátil Gaming - 16,0“, 165Hz WQXGA, Intel Core i7-13620H, NVIDIA RTX 5070, 32GB DDR5 5200MHz, 1TB Gen4 SSD, Win 11 Home, Garantía de 2 años, Dolby Atmos, GAMING A16 CWHI3ES864SH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13620H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 76,1 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
ASUS CB CZ11 KOM-520 4G 32G 11.6"
307,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
MSI PORTATIL VENTURE PRO 16 A2RWFG-046ES. 16" 16:10 2K OLED (2048 1280) 120HZ. INTEL CORE 7 240H. RTX 5060 GDDR7 8GB. DDR5 16GB 2. 1TB SSD . W11 HOME
1 683,99 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
LEGION PRO5 16IRX10 I9 32/1T FDOS
2 205,99 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7730U 16GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
562,99 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU1143 Core7-150U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
655,99 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
Dell Pro 15 Essential PV15250 i5-1334U
549,99 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 256GB 15,6"FHD FreeDOS
377,99 €
PORTATIL HP 15-FD0389NS CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6" FHD, W11
649,00 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 509,84 €
Asus X1504VA-BQ4619 Core7-150U 16GB 1TB DOS 15.6
599,99 €
MSI Stealth16 AI-076ES U9-285H 64 2TB 5060 W11H 16
2 464,99 €
LEGION PRO5 16IRX10 I9 32/1T FDOS
2 205,99 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
PORTATIL LENOVO V15 G5 IRU i3-1315U 15.6" 8GB 512GB RJ45 W11H 3años garantía
497,00 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G18 G815LR-S9046 U9 275HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 18" FDOS
2 533,89 €
MSI PORTATIL VENTURE PRO 16 A2RWFG-046ES. 16" 16:10 2K OLED (2048 1280) 120HZ. INTEL CORE 7 240H. RTX 5060 GDDR7 8GB. DDR5 16GB 2. 1TB SSD . W11 HOME
1 683,99 €
Asus X1504VA-BQ5318W Core7-150U 16GB 512 W11H 15.6
641,99 €
PORTATIL ASUS X1504VA-BQ4271 Core7-150U 16GB 512GB SSD 15.6" FREEDOS
549,99 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
404,99 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU1143 Core7-150U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
655,99 €
ASUS CB CZ11 KOM-520 4G 32G 11.6"
307,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1A AMD RYZEN 7 250 HASTA 5.1 GHZ 16 GB RAM 512 GB SSD NVME 14" IPS 1920X1200 RADEON 780M GIGABIT ETHERNET WI-FI 6E BLUET
1 233,99 €
PORTATIL LENOVO V14 i5-13420H 8GB 512GB SSD 14" FREEDOS
497,00 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
PORTATIL LG GRAM 17ZD90T-G.AX88B Ultra7-255H 32GB 1TB SSD 17" WQXGA FREEDOS
1 398,00 €