
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
|---|---|
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | GBY3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE AERO X16 2WHA3ESC65AH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 890M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 76,1 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
523,00 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 509,84 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
PORTATIL LG GRAM 17ZD90T-G.AX88B Ultra7-255H 32GB 1TB SSD 17" WQXGA FREEDOS
1 398,00 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
404,99 €
PORTATIL LENOVO V14 G5 IRU i3-1315U 14" 8GB 512GB W11H 1,4Kg 3años garantia
509,99 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11H 15.6
562,99 €
PORTATIL HP 15-fd0391ns INTEL I5-1334U 8GB DDR4, 512GB SSD, 15.6" FHD, FREEDOS
448,99 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
523,00 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11H 15.6
562,99 €
Asus X1504VA-BQ4105 Core5-120U 16GB 512GB DOS 15.6
515,64 €
YOGA SLIM7 14IMH9 ULTRA7 32/1T W11H
1 272,99 €
PORTATIL HP 15-FD0389NS CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6" FHD, W11
649,00 €
Vector A16 HX A8WHG-050XES
1 758,00 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
PORTATIL LG GRAM 16ZD90T-G.AX88B ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD 16" WQXGA FREEDOS
1 404,99 €
MSI PORTATIL VENTURE PRO 16 A2RWFG-046ES. 16" 16:10 2K OLED (2048 1280) 120HZ. INTEL CORE 7 240H. RTX 5060 GDDR7 8GB. DDR5 16GB 2. 1TB SSD . W11 HOME
1 683,99 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
Asus B3405CCA-LY0790 U7-255H 16GB 512GB DOS 14
849,00 €
MSI Prestige 14 AI-091ES U7-255H 32GB 1TB W11H 14
1 399,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €
ASUS CB CZ11 KOM-520 4G 32G 11.6"
307,99 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
Asus X1504VA-BQ4619 Core7-150U 16GB 1TB DOS 15.6
599,99 €
YOGA SLIM7 14IMH9 ULTRA7 32/1T W11H
1 272,99 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
404,99 €
PORTATIL HP 15-fd0390ns CORE I5-1334U, 16GB DDR4, 1TB SSD, 15.6 FHD , FREEDOS
549,00 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €