
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | LNV5807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5090. Color del producto: Negro. Peso: 2,57 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 99,9 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Vector A16 HX A8WHG-050XES
1 758,00 €
PORTATIL LG GRAM, 14ZD90T-G.AX88BB CORE ULTRA 7 255H, 16GB, 1 TB SSD, 14" WUXGA, FREEDOS
1 254,00 €
PORTATIL HP 255 G10 R3-7335U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
404,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F1504VA-BQ226W CORE 7-150U 16GB 1TB 15,6"FHD W11H
708,99 €
Asus X1704VA-AU918W Core7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
753,99 €
PORTATIL ASUS D1502NAQ-BQ168 AMD R7-170 16GB 512GB 15.6 FREEDOS
511,99 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G18 G815LR-S9046 U9 275HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 18" FDOS
2 533,89 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1A AMD RYZEN 7 250 HASTA 5.1 GHZ 16 GB RAM 512 GB SSD NVME 14" IPS 1920X1200 RADEON 780M GIGABIT ETHERNET WI-FI 6E BLUET
1 233,99 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU1143 Core7-150U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
655,99 €
Asus X1504VA-BQ4105 Core5-120U 16GB 512GB DOS 15.6
515,64 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL ACER ASPIRE A16-11M Snapdragon X X1-26100 8C 16GB 512GBSSD 16" W11H
699,00 €
629,00 €
PORTATIL LENOVO V14 i5-13420H 8GB 512GB SSD 14" FREEDOS
497,00 €
PORTATIL LG GRAM, 14ZD90T-G.AX88BB CORE ULTRA 7 255H, 16GB, 1 TB SSD, 14" WUXGA, FREEDOS
1 254,00 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G18 G815LR-S9046 U9 275HX 32GB 1TB RTX5070 Ti 18" FDOS
2 533,89 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
Vector A16 HX A8WHG-050XES
1 758,00 €
Asus F1704VA-AU049W C7-150U 16GB 1TB W11H 17.3
776,00 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
PORTATIL ASUS D1502NAQ-BQ168 AMD R7-170 16GB 512GB 15.6 FREEDOS
511,99 €
PORTAIL ACER ASPIRE AG15-42P AMD R7-5825U 32GB 1024GB SSD 15.6" W11H
699,00 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 509,84 €
PORTATIL LG GRAM 17ZD90T-G.AX88B Ultra7-255H 32GB 1TB SSD 17" WQXGA FREEDOS
1 398,00 €
PORTATIL ASUS X1704VA-AU981 C5-120U 16GB 1TB SSD 17.3" FREEDOS
573,00 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7730U 16GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
562,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1A AMD RYZEN 7 250 HASTA 5.1 GHZ 16 GB RAM 512 GB SSD NVME 14" IPS 1920X1200 RADEON 780M GIGABIT ETHERNET WI-FI 6E BLUET
1 233,99 €
Asus X1504VA-BQ575W C5-120U 16GB 512GB W11H 15.6
562,99 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 5 16 ULTRA 7-255U, 32GB LPDDR5X, 1TB SSD , 16" , W11
1 147,00 €
PORTATIL HP 15-FD0363NS i7-1355U 16GB 512GB 15.6"FHD W11H
745,00 €
Lenovo V15 C5-120U 16GB 512GB W11 15.6 FHD
599,99 €
ASUS CB CZ11 KOM-520 4G 32G 11.6"
307,99 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-BQ4623 CORE 5 120U 16GB 1TB 15.6" FDOS AZUL
601,99 €
Asus B9403CVAR-PP1636 C5-120U 16GB 512GB DOS 14
1 088,99 €
PORTATIL HP 255R G10 R7-7735U 8GB 512GB 15,6"FHD FreeDOS
523,00 €