
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| CodArt | LNV4536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo V15 G4 IRU. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-13420H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1,65 kg
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LNV4536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo V15 G4 IRU. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-13420H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1,65 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | i5-13420H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
| Capacidad de batería | 38 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
ExpertB PM3 AI R7-350 32G 1T 14" W11P
1 130,99 €
PORTATIL ACER EXTENSA EX215-57 (NX.EJ9EB.008) 15.6" INTEL CORE I5-120U, 16GB, 512GB SSD, W11PRO
714,00 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 14" W11P
1 156,00 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
TP T1 G8 U7 265H 32G1T 16" W11P
3 410,99 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I5-1334U 5GB 512TB 15,6" W11P
639,99 €
ExpertB C7 150U 32G 1T 14" W11P
1 640,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255H, 32 GB, 1 TB SSD, PIKE SILVER ALUMINUM, INTEL ARC 140T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 758,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 8 G1I 35.6 CM (14") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225H, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER SILVER, INTEL ARC 130T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 697,99 €
PORTATIL HP 250R G10 15.6" , INTEL CORE I5-120U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, FULL HD, WINDOWS 11 PRO
766,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK X FLIP G1I 35.6 CM (14") TOUCHSCREEN CONVERTIBLE COPILOT+ PC 2 IN 1 , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 226V, 16 GB, 512 GB SSD, GLACIER
2 178,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U7-255U 32GB 1TB 16" W11P
1 471,99 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 288,00 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
TB Roll14-16.7 U7 258V 32/1TB GREY W11P
4 015,00 €
Asus P1403CVA-S61433X C7-240H 16GB 512GB W11Pro 14
956,99 €
PORTATIL DELL PRO 14 ESSENTIAL PV14255 R7-250 16GB 512GB 14" W11P
807,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL PV15250 I7-1355U 16GB 512GB 15,6" W11P
807,99 €
ExpertB Ultra5-225H 16G 512G 16\ SM W11P
963,99 €
PORTATIL HP PROBOOK 4 G1i U5-225U 16GB 512GB 16" W11P
1 139,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
PORTATIL DELL PRO 14 ESSENTIAL PV14255 R7-250 16GB 512GB 14" W11P
807,99 €
Lenovo TP E16 G3 AMD R5-230 16GB 512 W11Pro 16
919,00 €
Dell Pro Max 18 Plus U7-265HX 32GB 1TB
4 013,99 €
PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 G9 CORE 5 210H 16GB 512GB 14"WUXGA W11P
988,99 €
PORTATIL LENOVO LOQ 15IRX10 INTEL CORE I7-13650HX 15.6" 24GB 512GB NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7
1 237,99 €
ExpertB C7 150U 32G 1T 14" W11P
1 640,00 €
PORTATIL ACER EXTENSA EX215-57 (NX.EJ9EB.008) 15.6" INTEL CORE I5-120U, 16GB, 512GB SSD, W11PRO
714,00 €
MSI Prestige 16 Mercedes U9-288V 32 2TB Arc W11P
1 973,99 €
Lenovo V15 N100 8GB 256GB DOS 15.6 FHD
348,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255H, 32 GB, 1 TB SSD, PIKE SILVER ALUMINUM, INTEL ARC 140T GPU, WINDOWS 11 PRO
1 758,00 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 40.6 CM (16") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 5 225U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 396,99 €
PORTATIL HP ELITEBOOK 6 G1I 33.8 CM (13.3") , WUXGA, INTEL CORE ULTRA 7 255U, 16 GB, 512 GB SSD, PIKE SILVER, WINDOWS 11 PRO
1 576,99 €