De: 0,00 €Por: 158,06 €ou X de
Preço a vista: 158,06 €
| descripcion_html | TCL 24G54. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: QLED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: BlancoEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_133176973_1753175094_5116_696665.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | TCL211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | TCL 24G54. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: QLED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_133176973_1753175094_5116_696665.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Color del producto | white |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | white |
|---|
ASUS ROG STRIX OLED XG32UCWMG GAMING MONITOR ? 32-INCH (31.5-INCH VIEWABLE) 4K UHD
1 090,17 €
Asus PA16USV ProArt 15.6" LCD IPS 4K Ultra HD HDMI
869,84 €
MONITOR BENQ EX271UZ (9H.LP2LA.TBE) 26,5" 3840x2160 OLED 240HZ, USB-C
1 006,83 €
MONITOR MSI MAG 255F E20 24.5" Rapid IPS 1920 x 1080 HDMI
179,39 €
ASUS MONITOR VG257Q5A GAMING BK/0.5MS/EU
153,79 €
Asus VG249QE5A 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
134,66 €
MONITOR MSI MAG 274UPDF E16M 27" Rapid IPS 3840 x 2160 HDMI
599,00 €
499,00 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
MONITOR ASUS 32" ROG STRIX PG32UCDMR OLED 4K 240HZ
1 346,28 €
MONITOR LG, 27 PULGADAS, 27GX704A-B, 68,6 CM, 2560 X 1440 PIXELES, QUAD HD, OLED, 0,03 MS, NEGRO
558,16 €
MONITOR ASUS TUF GAMING VG32VQM5B, (31.5"), 1920 x 1080, FHD, LCD, NEGRO
275,24 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
23 8 IPS TUF GAMING 03MS MM 200HZ
135,44 €
NILOX MONITOR 27 GAMING FHD 240HZ 27" LCD VA Full HD HDMI
138,70 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €
MONITOR 27" HDMI VGA ASUS VP227HF FHD 100Hz 1ms 250cd/m VESA 75x75mm 90LM0880-B01O71
91,89 €
MONITOR IIYAMA 24 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, HUB USB, AL
112,88 €
MONITOR ASROCK PGO27QFS,27",QHD (2560X1440),240HZ,1500:1,0.03MS,2HDMI+2DP,WIFI+3USB3.2+TYPE C,NEGRO
527,31 €
MONITOR SAMSUNG Monitor Gaming 49" Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz Curvo Odyssey 49" VA 5120 x 1440 HDMI
973,74 €
MONITOR ASUS ROG STRIX XG279CNS (27") 1920 X 1080 PIXELES FHD LCD NEGRO
427,40 €
PHILIPS Evnia 27" LCD IPS Full HD HDMI
129,65 €
MONITOR GAMING LG 27G610A-B 27" LCD IPS Quad HD HDMI
198,67 €
ASUS MONITOR VG257Q5A GAMING BK/0.5MS/EU
153,79 €
MONITOR ASUS 27" ROG STRIX OLED XG27UCDMG 4K QD-OLED, 240HZ, NEGRO
936,58 €
MONITOR 27" HDMI VGA ASUS VP227HF FHD 100Hz 1ms 250cd/m VESA 75x75mm 90LM0880-B01O71
91,89 €
MONITOR ASROCK PGO27QFS,27",QHD (2560X1440),240HZ,1500:1,0.03MS,2HDMI+2DP,WIFI+3USB3.2+TYPE C,NEGRO
527,31 €
MONITOR LG 34GX90SA-W 34" OLED 3440 x 1440 HDMI Altavoces
894,15 €
ASUS MONITOR VZ279HG 27-INCH IPS FULL HD 99% SRGB FRAMELESS 120HZ SMOOTH MOTION 1MS
140,36 €
ASUS GAMING MONITOR ROG STRIX XG32UCDS 32" OLED 4K 165HZ
869,84 €
MONITOR IIYAMA 27 PULGADAS RESOLUCION FULL HD (1920X1080), PANEL IPS, 1 MS (MPRT), 75 HZ, BRILLO 250, CONTRASTE 1000:1, HDMI, DISPLAYPORT, USB HUB, AL
131,78 €
MONITOR IIYAMA GB2471HSU-B1 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
141,73 €
DELL AW2725DM 27" LCD Fast IPS Wide Quad HD HDMI
274,68 €
Asus VG279QM5A TUF Gaming 27" LCD Fast IPS Full HD HDMI Altavoces
191,66 €
MONITOR ASUS ROG SWIFT OLED PG32UCDMZ (31.5") 3840 X 2160 4K UHD QD-OLED NEGRO
1 093,09 €
LG MONITOR, 32 PULGADAS, 32GX850A-B, 81,3 CM, 3840 X 2160 PIXELES, 4K ULTRA HD, OLED, 0,03 MS, NEGRO
796,14 €
Asus EyeCare VY279HF-W 27" LED IPS Full HD HDMI
162,38 €